Temperature (°C) |
|||||
| Daily values | Norm. | Deviation | Records | ||
| Max: | TX | TX | |||
| Avg.: | TM | TM | |||
| Min: | TN | TN | |||
| Gevoelstemperatuur: | |||||
Wind |
|||||
| Wind force | Direction | Records | |||
| bft |
|
||||
| Daily values | In tijdvak: | ||||
| Avg. wind speed | m/s | FG | |||
| Highest uurgemid. | m/s | FH | |||
| Lowest uurgemid. | m/s | ||||
| Highest Gust | m/s | FX | |||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sunshine: | uur | Sunshine Percentage: | % |
| Precipitation: | mm | Precipitationhours: | uur |
Humidity |
||
| Values | Time period: | |
| Mean Humidity | % | |
| Max. Rel. Humidity | % | |
| Min. Rel. Humidity | % | |
Zicht/bewolking |
||
| Values | Time period: | |
| Min. zicht: | m | |
| Max. zicht: | m | |
| Clouds: | /8 | |
| De Bilt (52.1N, 5.1833E) is gelegen op een hoogte van 2 m boven NAP. Omgeving: Gelegen in overgangsgebied van Utrechtse Heuvelrug naar Kromme Rijngebied. Half open landschap: gras- en bouwland afgewisseld door bebouwing en bebossing. Zandgrond. | ||
De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik hier voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.