Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 8.5 | 10.5 | -2.0 | TX | TX | 12.0 | 3.9 | TX | TX |
| Avg.: | 6.2 | 7.5 | -1.3 | TG | TG | 9.3 | 3.3 | TG | TG |
| Min.: | 3.9 | 4.3 | -0.4 | TN | TN | 8.2 | -1.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 2.8 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 9.4 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 29.6 | 22.8 | +6.8 |
| Precipitation (mm): | 2.8 | 21.7 | -18.9 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 1 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet