Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 5.0 | 4.6 | +0.3 | TX | TX | 12.3 | -1.2 | TX | TX |
| Avg.: | 2.5 | 2.3 | +0.2 | TG | TG | 9.9 | -2.7 | TG | TG |
| Min.: | -0.1 | -0.4 | +0.4 | TN | TN | 5.2 | -6.8 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 4.4 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 28.5 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 44.3 | 45.8 | -1.5 |
| Precipitation (mm): | 65.0 | 57.4 | +7.6 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 12.3 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 4 | Vorstdagen: | 16 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet