CFSJetzt ausgewählt.
JMADie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-09-05, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
Member:
OP
0Di 21 Mai 18:00
24Mi 22 Mai 18:00
48Do 23 Mai 18:00
72Fr 24 Mai 18:00
96Sa 25 Mai 18:00
120So 26 Mai 18:00
144Mo 27 Mai 18:00
168Di 28 Mai 18:00
192Mi 29 Mai 18:00
216Do 30 Mai 18:00
240Fr 31 Mai 18:00
264Sa 1 Jun 18:00
288So 2 Jun 18:00
312Mo 3 Jun 18:00
336Di 4 Jun 18:00
360Mi 5 Jun 18:00
384Do 6 Jun 18:00
408Fr 7 Jun 18:00
432Sa 8 Jun 18:00
456So 9 Jun 18:00
480Mo 10 Jun 18:00
504Di 11 Jun 18:00
528Mi 12 Jun 18:00
552Do 13 Jun 18:00
576Fr 14 Jun 18:00
600Sa 15 Jun 18:00
624So 16 Jun 18:00
648Mo 17 Jun 18:00
672Di 18 Jun 18:00
696Mi 19 Jun 18:00
720Do 20 Jun 18:00
744Fr 21 Jun 18:00
768Sa 22 Jun 18:00
792So 23 Jun 18:00
816Mo 24 Jun 18:00
840Di 25 Jun 18:00
864Mi 26 Jun 18:00
888Do 27 Jun 18:00
912Fr 28 Jun 18:00
936Sa 29 Jun 18:00
960So 30 Jun 18:00
984Mo 1 Jul 18:00
1008Di 2 Jul 18:00
1032Mi 3 Jul 18:00
1056Do 4 Jul 18:00
1080Fr 5 Jul 18:00
1104Sa 6 Jul 18:00
1128So 7 Jul 18:00
1152Mo 8 Jul 18:00
1176Di 9 Jul 18:00
1200Mi 10 Jul 18:00
1224Do 11 Jul 18:00
1248Fr 12 Jul 18:00
1272Sa 13 Jul 18:00
1296So 14 Jul 18:00
1320Mo 15 Jul 18:00
1344Di 16 Jul 18:00
1368Mi 17 Jul 18:00
1392Do 18 Jul 18:00
1416Fr 19 Jul 18:00
1440Sa 20 Jul 18:00
1464So 21 Jul 18:00
1488Mo 22 Jul 18:00
1512Di 23 Jul 18:00
1536Mi 24 Jul 18:00
1560Do 25 Jul 18:00
1584Fr 26 Jul 18:00
1608Sa 27 Jul 18:00
1632So 28 Jul 18:00
1656Mo 29 Jul 18:00
1680Di 30 Jul 18:00
1704Mi 31 Jul 18:00
1728Do 1 Aug 18:00
1752Fr 2 Aug 18:00
1776Sa 3 Aug 18:00
1800So 4 Aug 18:00
1824Mo 5 Aug 18:00
1848Di 6 Aug 18:00
1872Mi 7 Aug 18:00
1896Do 8 Aug 18:00
1920Fr 9 Aug 18:00
1944Sa 10 Aug 18:00
1968So 11 Aug 18:00
1992Mo 12 Aug 18:00
2016Di 13 Aug 18:00
2040Mi 14 Aug 18:00
2064Do 15 Aug 18:00
2088Fr 16 Aug 18:00
2112Sa 17 Aug 18:00
2136So 18 Aug 18:00
2160Mo 19 Aug 18:00
2184Di 20 Aug 18:00
2208Mi 21 Aug 18:00
2232Do 22 Aug 18:00
2256Fr 23 Aug 18:00
2280Sa 24 Aug 18:00
2304So 25 Aug 18:00
2328Mo 26 Aug 18:00
2352Di 27 Aug 18:00
2376Mi 28 Aug 18:00
2400Do 29 Aug 18:00
2424Fr 30 Aug 18:00
2448Sa 31 Aug 18:00
2472So 1 Sep 18:00
2496Mo 2 Sep 18:00
2520Di 3 Sep 18:00
2544Mi 4 Sep 18:00
2568Do 5 Sep 18:00
2592Fr 6 Sep 18:00
2616Sa 7 Sep 18:00
2640So 8 Sep 18:00
2664Mo 9 Sep 18:00
2688Di 10 Sep 18:00
2712Mi 11 Sep 18:00
2736Do 12 Sep 18:00
2760Fr 13 Sep 18:00
2784Sa 14 Sep 18:00
2808So 15 Sep 18:00
2832Mo 16 Sep 18:00
2856Di 17 Sep 18:00
2880Mi 18 Sep 18:00
2904Do 19 Sep 18:00
2928Fr 20 Sep 18:00
2952Sa 21 Sep 18:00
2976So 22 Sep 18:00
3000Mo 23 Sep 18:00
3024Di 24 Sep 18:00
3048Mi 25 Sep 18:00
3072Do 26 Sep 18:00
3096Fr 27 Sep 18:00
3120Sa 28 Sep 18:00
3144So 29 Sep 18:00
3168Mo 30 Sep 18:00
3192Di 1 Okt 18:00
3216Mi 2 Okt 18:00
3240Do 3 Okt 18:00
3264Fr 4 Okt 18:00
3288Sa 5 Okt 18:00
3312So 6 Okt 18:00
3336Mo 7 Okt 18:00
3360Di 8 Okt 18:00
3384Mi 9 Okt 18:00
3408Do 10 Okt 18:00
3432Fr 11 Okt 18:00
3456Sa 12 Okt 18:00
3480So 13 Okt 18:00
3504Mo 14 Okt 18:00
3528Di 15 Okt 18:00
3552Mi 16 Okt 18:00
3576Do 17 Okt 18:00
3600Fr 18 Okt 18:00
Lauf: Intervall

URL der Karte