CFSJetzt ausgewählt.
JMADie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-26, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
Member:
OP
0Do 16 Mai 18:00
24Fr 17 Mai 18:00
48Sa 18 Mai 18:00
72So 19 Mai 18:00
96Mo 20 Mai 18:00
120Di 21 Mai 18:00
144Mi 22 Mai 18:00
168Do 23 Mai 18:00
192Fr 24 Mai 18:00
216Sa 25 Mai 18:00
240So 26 Mai 18:00
264Mo 27 Mai 18:00
288Di 28 Mai 18:00
312Mi 29 Mai 18:00
336Do 30 Mai 18:00
360Fr 31 Mai 18:00
384Sa 1 Jun 18:00
408So 2 Jun 18:00
432Mo 3 Jun 18:00
456Di 4 Jun 18:00
480Mi 5 Jun 18:00
504Do 6 Jun 18:00
528Fr 7 Jun 18:00
552Sa 8 Jun 18:00
576So 9 Jun 18:00
600Mo 10 Jun 18:00
624Di 11 Jun 18:00
648Mi 12 Jun 18:00
672Do 13 Jun 18:00
696Fr 14 Jun 18:00
720Sa 15 Jun 18:00
744So 16 Jun 18:00
768Mo 17 Jun 18:00
792Di 18 Jun 18:00
816Mi 19 Jun 18:00
840Do 20 Jun 18:00
864Fr 21 Jun 18:00
888Sa 22 Jun 18:00
912So 23 Jun 18:00
936Mo 24 Jun 18:00
960Di 25 Jun 18:00
984Mi 26 Jun 18:00
1008Do 27 Jun 18:00
1032Fr 28 Jun 18:00
1056Sa 29 Jun 18:00
1080So 30 Jun 18:00
1104Mo 1 Jul 18:00
1128Di 2 Jul 18:00
1152Mi 3 Jul 18:00
1176Do 4 Jul 18:00
1200Fr 5 Jul 18:00
1224Sa 6 Jul 18:00
1248So 7 Jul 18:00
1272Mo 8 Jul 18:00
1296Di 9 Jul 18:00
1320Mi 10 Jul 18:00
1344Do 11 Jul 18:00
1368Fr 12 Jul 18:00
1392Sa 13 Jul 18:00
1416So 14 Jul 18:00
1440Mo 15 Jul 18:00
1464Di 16 Jul 18:00
1488Mi 17 Jul 18:00
1512Do 18 Jul 18:00
1536Fr 19 Jul 18:00
1560Sa 20 Jul 18:00
1584So 21 Jul 18:00
1608Mo 22 Jul 18:00
1632Di 23 Jul 18:00
1656Mi 24 Jul 18:00
1680Do 25 Jul 18:00
1704Fr 26 Jul 18:00
1728Sa 27 Jul 18:00
1752So 28 Jul 18:00
1776Mo 29 Jul 18:00
1800Di 30 Jul 18:00
1824Mi 31 Jul 18:00
1848Do 1 Aug 18:00
1872Fr 2 Aug 18:00
1896Sa 3 Aug 18:00
1920So 4 Aug 18:00
1944Mo 5 Aug 18:00
1968Di 6 Aug 18:00
1992Mi 7 Aug 18:00
2016Do 8 Aug 18:00
2040Fr 9 Aug 18:00
2064Sa 10 Aug 18:00
2088So 11 Aug 18:00
2112Mo 12 Aug 18:00
2136Di 13 Aug 18:00
2160Mi 14 Aug 18:00
2184Do 15 Aug 18:00
2208Fr 16 Aug 18:00
2232Sa 17 Aug 18:00
2256So 18 Aug 18:00
2280Mo 19 Aug 18:00
2304Di 20 Aug 18:00
2328Mi 21 Aug 18:00
2352Do 22 Aug 18:00
2376Fr 23 Aug 18:00
2400Sa 24 Aug 18:00
2424So 25 Aug 18:00
2448Mo 26 Aug 18:00
2472Di 27 Aug 18:00
2496Mi 28 Aug 18:00
2520Do 29 Aug 18:00
2544Fr 30 Aug 18:00
2568Sa 31 Aug 18:00
2592So 1 Sep 18:00
2616Mo 2 Sep 18:00
2640Di 3 Sep 18:00
2664Mi 4 Sep 18:00
2688Do 5 Sep 18:00
2712Fr 6 Sep 18:00
2736Sa 7 Sep 18:00
2760So 8 Sep 18:00
2784Mo 9 Sep 18:00
2808Di 10 Sep 18:00
2832Mi 11 Sep 18:00
2856Do 12 Sep 18:00
2880Fr 13 Sep 18:00
2904Sa 14 Sep 18:00
2928So 15 Sep 18:00
2952Mo 16 Sep 18:00
2976Di 17 Sep 18:00
3000Mi 18 Sep 18:00
3024Do 19 Sep 18:00
3048Fr 20 Sep 18:00
3072Sa 21 Sep 18:00
3096So 22 Sep 18:00
3120Mo 23 Sep 18:00
3144Di 24 Sep 18:00
3168Mi 25 Sep 18:00
3192Do 26 Sep 18:00
3216Fr 27 Sep 18:00
3240Sa 28 Sep 18:00
3264So 29 Sep 18:00
3288Mo 30 Sep 18:00
3312Di 1 Okt 18:00
3336Mi 2 Okt 18:00
3360Do 3 Okt 18:00
3384Fr 4 Okt 18:00
3408Sa 5 Okt 18:00
3432So 6 Okt 18:00
3456Mo 7 Okt 18:00
3480Di 8 Okt 18:00
3504Mi 9 Okt 18:00
3528Do 10 Okt 18:00
3552Fr 11 Okt 18:00
3576Sa 12 Okt 18:00
3600So 13 Okt 18:00
Lauf: Intervall

URL der Karte