ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-27, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
CFSJetzt ausgewählt.
ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-27, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) erstellt Vorhersagen bis zu 15 Tagen in die Zukunft und ist global führend in der Vorhersagequalität, stellt aber nur wenige Parameter kostenfrei zur Verfügung. Es gibt zwei tägliche Läufe mit 00 bzw 12 UTC Daten, die zwischen 6 und 7 UTC bzw. 18 und 19 UTC aktualisiert werden.
GEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-27, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GEM ist das kanadische globale Wettervorhersagemodell und rechnet bis 10 Tage in die Zukunft.
GFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-27, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
ICONDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-27, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
JMADie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-27, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
NAVGEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-27, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. NAVGEM ist ein Modell von der NOAA und versorgt u.a. die US-Marine mit globalen Wettervorhersagen. Die WZ-Karten basieren auf einem Datensatz mit 0.5 Grad Auflösung und werden zwei mal am Tag aktualisiert (7 bzw. 19 UTC).
UKMODie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-27, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Karten des Globalen Vorhersagemodells des britischen Wetterdienstes (UKMO). Die Karten werden 2 mal am Tag aktualisiert (6:45 und 18:45 UTC), bieten aber nur wenige Parameter und Vorhersagen bis Tag 6.
UKMO EUDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-27, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
Member:
OP
0Mo 6 Mai 00:00
24Di 7 Mai 00:00
48Mi 8 Mai 00:00
72Do 9 Mai 00:00
96Fr 10 Mai 00:00
120Sa 11 Mai 00:00
144So 12 Mai 00:00
168Mo 13 Mai 00:00
192Di 14 Mai 00:00
216Mi 15 Mai 00:00
240Do 16 Mai 00:00
264Fr 17 Mai 00:00
288Sa 18 Mai 00:00
312So 19 Mai 00:00
336Mo 20 Mai 00:00
360Di 21 Mai 00:00
384Mi 22 Mai 00:00
408Do 23 Mai 00:00
432Fr 24 Mai 00:00
456Sa 25 Mai 00:00
480So 26 Mai 00:00
504Mo 27 Mai 00:00
528Di 28 Mai 00:00
552Mi 29 Mai 00:00
576Do 30 Mai 00:00
600Fr 31 Mai 00:00
624Sa 1 Jun 00:00
648So 2 Jun 00:00
672Mo 3 Jun 00:00
696Di 4 Jun 00:00
720Mi 5 Jun 00:00
744Do 6 Jun 00:00
768Fr 7 Jun 00:00
792Sa 8 Jun 00:00
816So 9 Jun 00:00
840Mo 10 Jun 00:00
864Di 11 Jun 00:00
888Mi 12 Jun 00:00
912Do 13 Jun 00:00
936Fr 14 Jun 00:00
960Sa 15 Jun 00:00
984So 16 Jun 00:00
1008Mo 17 Jun 00:00
1032Di 18 Jun 00:00
1056Mi 19 Jun 00:00
1080Do 20 Jun 00:00
1104Fr 21 Jun 00:00
1128Sa 22 Jun 00:00
1152So 23 Jun 00:00
1176Mo 24 Jun 00:00
1200Di 25 Jun 00:00
1224Mi 26 Jun 00:00
1248Do 27 Jun 00:00
1272Fr 28 Jun 00:00
1296Sa 29 Jun 00:00
1320So 30 Jun 00:00
1344Mo 1 Jul 00:00
1368Di 2 Jul 00:00
1392Mi 3 Jul 00:00
1416Do 4 Jul 00:00
1440Fr 5 Jul 00:00
1464Sa 6 Jul 00:00
1488So 7 Jul 00:00
1512Mo 8 Jul 00:00
1536Di 9 Jul 00:00
1560Mi 10 Jul 00:00
1584Do 11 Jul 00:00
1608Fr 12 Jul 00:00
1632Sa 13 Jul 00:00
1656So 14 Jul 00:00
1680Mo 15 Jul 00:00
1704Di 16 Jul 00:00
1728Mi 17 Jul 00:00
1752Do 18 Jul 00:00
1776Fr 19 Jul 00:00
1800Sa 20 Jul 00:00
1824So 21 Jul 00:00
1848Mo 22 Jul 00:00
1872Di 23 Jul 00:00
1896Mi 24 Jul 00:00
1920Do 25 Jul 00:00
1944Fr 26 Jul 00:00
1968Sa 27 Jul 00:00
1992So 28 Jul 00:00
2016Mo 29 Jul 00:00
2040Di 30 Jul 00:00
2064Mi 31 Jul 00:00
2088Do 1 Aug 00:00
2112Fr 2 Aug 00:00
2136Sa 3 Aug 00:00
2160So 4 Aug 00:00
2184Mo 5 Aug 00:00
2208Di 6 Aug 00:00
2232Mi 7 Aug 00:00
2256Do 8 Aug 00:00
2280Fr 9 Aug 00:00
2304Sa 10 Aug 00:00
2328So 11 Aug 00:00
2352Mo 12 Aug 00:00
2376Di 13 Aug 00:00
2400Mi 14 Aug 00:00
2424Do 15 Aug 00:00
2448Fr 16 Aug 00:00
2472Sa 17 Aug 00:00
2496So 18 Aug 00:00
2520Mo 19 Aug 00:00
2544Di 20 Aug 00:00
2568Mi 21 Aug 00:00
2592Do 22 Aug 00:00
2616Fr 23 Aug 00:00
2640Sa 24 Aug 00:00
2664So 25 Aug 00:00
2688Mo 26 Aug 00:00
2712Di 27 Aug 00:00
2736Mi 28 Aug 00:00
2760Do 29 Aug 00:00
2784Fr 30 Aug 00:00
2808Sa 31 Aug 00:00
2832So 1 Sep 00:00
2856Mo 2 Sep 00:00
2880Di 3 Sep 00:00
2904Mi 4 Sep 00:00
2928Do 5 Sep 00:00
2952Fr 6 Sep 00:00
2976Sa 7 Sep 00:00
3000So 8 Sep 00:00
3024Mo 9 Sep 00:00
3048Di 10 Sep 00:00
3072Mi 11 Sep 00:00
3096Do 12 Sep 00:00
3120Fr 13 Sep 00:00
3144Sa 14 Sep 00:00
3168So 15 Sep 00:00
3192Mo 16 Sep 00:00
3216Di 17 Sep 00:00
3240Mi 18 Sep 00:00
3264Do 19 Sep 00:00
3288Fr 20 Sep 00:00
3312Sa 21 Sep 00:00
3336So 22 Sep 00:00
3360Mo 23 Sep 00:00
3384Di 24 Sep 00:00
3408Mi 25 Sep 00:00
3432Do 26 Sep 00:00
3456Fr 27 Sep 00:00
3480Sa 28 Sep 00:00
3504So 29 Sep 00:00
3528Mo 30 Sep 00:00
3552Di 1 Okt 00:00
3576Mi 2 Okt 00:00
3600Do 3 Okt 00:00
3624Fr 4 Okt 00:00
3648Sa 5 Okt 00:00
3672So 6 Okt 00:00
3696Mo 7 Okt 00:00
3720Di 8 Okt 00:00
3744Mi 9 Okt 00:00
3768Do 10 Okt 00:00
3792Fr 11 Okt 00:00
3816Sa 12 Okt 00:00
3840So 13 Okt 00:00
3864Mo 14 Okt 00:00
3888Di 15 Okt 00:00
3912Mi 16 Okt 00:00
3936Do 17 Okt 00:00
3960Fr 18 Okt 00:00
3984Sa 19 Okt 00:00
4008So 20 Okt 00:00
Lauf: Intervall

URL der Karte