Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 9.4 | 10.9 | -1.5 | TX | TX | 12.0 | 4.8 | TX | TX |
| Mittel: | 7.0 | 7.8 | -0.9 | TG | TG | 9.3 | 4.4 | TG | TG |
| Min.: | 4.8 | 4.5 | +0.2 | TN | TN | 8.2 | 1.6 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.1 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 9.4 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 29.6 | 17.4 | +12.2 |
| Niederschlag (mm): | 2.8 | 15.4 | -12.6 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet