ARPEGEDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2024-10-27, 06:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. ARPEGE is het globale model van de Franse weerdienst (Meteo France). Het heeft een maximale resolutie van ongeveer 7 km in Europa en wereldwijd ongeveer 15 km. WZ heeft van de 0 en 12 UTC runs een voorspelling tot 102 uur vooruit en voor de andere runs tot 78 uur.
CFSActuele selectie.
GEMDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2024-10-27, 06:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. GEM is het globale model van de Canadese weerdienst en geeft 2 keer per dag voorspellingen vrij tot 10 dagen vooruit.
GFSDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2024-10-27, 06:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. GFS is het globale model van de weerdienst van de V.S met een interne resolutie van 28 km. Er zijn vele variabelen beschikbaar voor dit model en de voorspelling worden 4 keer per dag tot 384 uur vooruit vernieuwd. De 0, 6, 12 en 18Z runs zijn respectievelijk rond 3:30, 9:30, 15:30 en 21:30 UTC beschikbaar.
JMADe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2024-10-27, 06:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. Het globale model van de Japanse weerdienst. Uitvoer is beschikbaar tot 84 uur vooruit voor de runs van 0,6 en 18 UTC en tot 192 uur voor de 12UTC run.
NAVGEMDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2024-10-27, 06:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. NAVGEM is het model van de Amerikaanse marine. De kaarten van WZ worden tweemaal per dag (7 en 19 UTC) vernieuwd en hebben een resolutie van 0.5 graad.
UKMO EUDe geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2024-10-27, 06:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap.
Member:
OP
0vr 31 mei 06:00
24za 1 jun 06:00
48zo 2 jun 06:00
72ma 3 jun 06:00
96di 4 jun 06:00
120wo 5 jun 06:00
144do 6 jun 06:00
168vr 7 jun 06:00
192za 8 jun 06:00
216zo 9 jun 06:00
240ma 10 jun 06:00
264di 11 jun 06:00
288wo 12 jun 06:00
312do 13 jun 06:00
336vr 14 jun 06:00
360za 15 jun 06:00
384zo 16 jun 06:00
408ma 17 jun 06:00
432di 18 jun 06:00
456wo 19 jun 06:00
480do 20 jun 06:00
504vr 21 jun 06:00
528za 22 jun 06:00
552zo 23 jun 06:00
576ma 24 jun 06:00
600di 25 jun 06:00
624wo 26 jun 06:00
648do 27 jun 06:00
672vr 28 jun 06:00
696za 29 jun 06:00
720zo 30 jun 06:00
744ma 1 jul 06:00
768di 2 jul 06:00
792wo 3 jul 06:00
816do 4 jul 06:00
840vr 5 jul 06:00
864za 6 jul 06:00
888zo 7 jul 06:00
912ma 8 jul 06:00
936di 9 jul 06:00
960wo 10 jul 06:00
984do 11 jul 06:00
1008vr 12 jul 06:00
1032za 13 jul 06:00
1056zo 14 jul 06:00
1080ma 15 jul 06:00
1104di 16 jul 06:00
1128wo 17 jul 06:00
1152do 18 jul 06:00
1176vr 19 jul 06:00
1200za 20 jul 06:00
1224zo 21 jul 06:00
1248ma 22 jul 06:00
1272di 23 jul 06:00
1296wo 24 jul 06:00
1320do 25 jul 06:00
1344vr 26 jul 06:00
1368za 27 jul 06:00
1392zo 28 jul 06:00
1416ma 29 jul 06:00
1440di 30 jul 06:00
1464wo 31 jul 06:00
1488do 1 aug 06:00
1512vr 2 aug 06:00
1536za 3 aug 06:00
1560zo 4 aug 06:00
1584ma 5 aug 06:00
1608di 6 aug 06:00
1632wo 7 aug 06:00
1656do 8 aug 06:00
1680vr 9 aug 06:00
1704za 10 aug 06:00
1728zo 11 aug 06:00
1752ma 12 aug 06:00
1776di 13 aug 06:00
1800wo 14 aug 06:00
1824do 15 aug 06:00
1848vr 16 aug 06:00
1872za 17 aug 06:00
1896zo 18 aug 06:00
1920ma 19 aug 06:00
1944di 20 aug 06:00
1968wo 21 aug 06:00
1992do 22 aug 06:00
2016vr 23 aug 06:00
2040za 24 aug 06:00
2064zo 25 aug 06:00
2088ma 26 aug 06:00
2112di 27 aug 06:00
2136wo 28 aug 06:00
2160do 29 aug 06:00
2184vr 30 aug 06:00
2208za 31 aug 06:00
2232zo 1 sep 06:00
2256ma 2 sep 06:00
2280di 3 sep 06:00
2304wo 4 sep 06:00
2328do 5 sep 06:00
2352vr 6 sep 06:00
2376za 7 sep 06:00
2400zo 8 sep 06:00
2424ma 9 sep 06:00
2448di 10 sep 06:00
2472wo 11 sep 06:00
2496do 12 sep 06:00
2520vr 13 sep 06:00
2544za 14 sep 06:00
2568zo 15 sep 06:00
2592ma 16 sep 06:00
2616di 17 sep 06:00
2640wo 18 sep 06:00
2664do 19 sep 06:00
2688vr 20 sep 06:00
2712za 21 sep 06:00
2736zo 22 sep 06:00
2760ma 23 sep 06:00
2784di 24 sep 06:00
2808wo 25 sep 06:00
2832do 26 sep 06:00
2856vr 27 sep 06:00
2880za 28 sep 06:00
2904zo 29 sep 06:00
2928ma 30 sep 06:00
2952di 1 okt 06:00
2976wo 2 okt 06:00
3000do 3 okt 06:00
3024vr 4 okt 06:00
3048za 5 okt 06:00
3072zo 6 okt 06:00
3096ma 7 okt 06:00
3120di 8 okt 06:00
3144wo 9 okt 06:00
3168do 10 okt 06:00
3192vr 11 okt 06:00
3216za 12 okt 06:00
3240zo 13 okt 06:00
3264ma 14 okt 06:00
3288di 15 okt 06:00
3312wo 16 okt 06:00
3336do 17 okt 06:00
3360vr 18 okt 06:00
3384za 19 okt 06:00
3408zo 20 okt 06:00
3432ma 21 okt 06:00
3456di 22 okt 06:00
3480wo 23 okt 06:00
3504do 24 okt 06:00
3528vr 25 okt 06:00
3552za 26 okt 06:00
3576zo 27 okt 06:00
3600ma 28 okt 06:00
3624di 29 okt 06:00
3648wo 30 okt 06:00
3672do 31 okt 06:00
3696vr 1 nov 06:00
3720za 2 nov 06:00
3744zo 3 nov 06:00
3768ma 4 nov 06:00
3792di 5 nov 06:00
3816wo 6 nov 06:00
3840do 7 nov 06:00
3864vr 8 nov 06:00
3888za 9 nov 06:00
3912zo 10 nov 06:00
3936ma 11 nov 06:00
3960di 12 nov 06:00
3984wo 13 nov 06:00
4008do 14 nov 06:00
Run: Interval

URL van deze kaart