ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-03-08, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
CFSJetzt ausgewählt.
ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-03-08, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) erstellt Vorhersagen bis zu 15 Tagen in die Zukunft und ist global führend in der Vorhersagequalität, stellt aber nur wenige Parameter kostenfrei zur Verfügung. Es gibt zwei tägliche Läufe mit 00 bzw 12 UTC Daten, die zwischen 6 und 7 UTC bzw. 18 und 19 UTC aktualisiert werden.
GEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-03-08, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GEM ist das kanadische globale Wettervorhersagemodell und rechnet bis 10 Tage in die Zukunft.
GFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-03-08, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
ICONDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-03-08, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
JMADie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-03-08, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
NAVGEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-03-08, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. NAVGEM ist ein Modell von der NOAA und versorgt u.a. die US-Marine mit globalen Wettervorhersagen. Die WZ-Karten basieren auf einem Datensatz mit 0.5 Grad Auflösung und werden zwei mal am Tag aktualisiert (7 bzw. 19 UTC).
UKMODie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-03-08, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Karten des Globalen Vorhersagemodells des britischen Wetterdienstes (UKMO). Die Karten werden 2 mal am Tag aktualisiert (6:45 und 18:45 UTC), bieten aber nur wenige Parameter und Vorhersagen bis Tag 6.
UKMO EUDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-03-08, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
Member:
OP
24Di 24 Sep 18:00
48Mi 25 Sep 18:00
72Do 26 Sep 18:00
96Fr 27 Sep 18:00
120Sa 28 Sep 18:00
144So 29 Sep 18:00
168Mo 30 Sep 18:00
192Di 1 Okt 18:00
216Mi 2 Okt 18:00
240Do 3 Okt 18:00
264Fr 4 Okt 18:00
288Sa 5 Okt 18:00
312So 6 Okt 18:00
336Mo 7 Okt 18:00
360Di 8 Okt 18:00
384Mi 9 Okt 18:00
408Do 10 Okt 18:00
432Fr 11 Okt 18:00
456Sa 12 Okt 18:00
480So 13 Okt 18:00
504Mo 14 Okt 18:00
528Di 15 Okt 18:00
552Mi 16 Okt 18:00
576Do 17 Okt 18:00
600Fr 18 Okt 18:00
624Sa 19 Okt 18:00
648So 20 Okt 18:00
672Mo 21 Okt 18:00
696Di 22 Okt 18:00
720Mi 23 Okt 18:00
744Do 24 Okt 18:00
768Fr 25 Okt 18:00
792Sa 26 Okt 18:00
816So 27 Okt 18:00
840Mo 28 Okt 18:00
864Di 29 Okt 18:00
888Mi 30 Okt 18:00
912Do 31 Okt 18:00
936Fr 1 Nov 18:00
960Sa 2 Nov 18:00
984So 3 Nov 18:00
1008Mo 4 Nov 18:00
1032Di 5 Nov 18:00
1056Mi 6 Nov 18:00
1080Do 7 Nov 18:00
1104Fr 8 Nov 18:00
1128Sa 9 Nov 18:00
1152So 10 Nov 18:00
1176Mo 11 Nov 18:00
1200Di 12 Nov 18:00
1224Mi 13 Nov 18:00
1248Do 14 Nov 18:00
1272Fr 15 Nov 18:00
1296Sa 16 Nov 18:00
1320So 17 Nov 18:00
1344Mo 18 Nov 18:00
1368Di 19 Nov 18:00
1392Mi 20 Nov 18:00
1416Do 21 Nov 18:00
1440Fr 22 Nov 18:00
1464Sa 23 Nov 18:00
1488So 24 Nov 18:00
1512Mo 25 Nov 18:00
1536Di 26 Nov 18:00
1560Mi 27 Nov 18:00
1584Do 28 Nov 18:00
1608Fr 29 Nov 18:00
1632Sa 30 Nov 18:00
1656So 1 Dez 18:00
1680Mo 2 Dez 18:00
1704Di 3 Dez 18:00
1728Mi 4 Dez 18:00
1752Do 5 Dez 18:00
1776Fr 6 Dez 18:00
1800Sa 7 Dez 18:00
1824So 8 Dez 18:00
1848Mo 9 Dez 18:00
1872Di 10 Dez 18:00
1896Mi 11 Dez 18:00
1920Do 12 Dez 18:00
1944Fr 13 Dez 18:00
1968Sa 14 Dez 18:00
1992So 15 Dez 18:00
2016Mo 16 Dez 18:00
2040Di 17 Dez 18:00
2064Mi 18 Dez 18:00
2088Do 19 Dez 18:00
2112Fr 20 Dez 18:00
2136Sa 21 Dez 18:00
2160So 22 Dez 18:00
2184Mo 23 Dez 18:00
2208Di 24 Dez 18:00
2232Mi 25 Dez 18:00
2256Do 26 Dez 18:00
2280Fr 27 Dez 18:00
2304Sa 28 Dez 18:00
2328So 29 Dez 18:00
2352Mo 30 Dez 18:00
2376Di 31 Dez 18:00
2400Mi 1 Jan 18:00
2424Do 2 Jan 18:00
2448Fr 3 Jan 18:00
2472Sa 4 Jan 18:00
2496So 5 Jan 18:00
2520Mo 6 Jan 18:00
2544Di 7 Jan 18:00
2568Mi 8 Jan 18:00
2592Do 9 Jan 18:00
2616Fr 10 Jan 18:00
2640Sa 11 Jan 18:00
2664So 12 Jan 18:00
2688Mo 13 Jan 18:00
2712Di 14 Jan 18:00
2736Mi 15 Jan 18:00
2760Do 16 Jan 18:00
2784Fr 17 Jan 18:00
2808Sa 18 Jan 18:00
2832So 19 Jan 18:00
2856Mo 20 Jan 18:00
2880Di 21 Jan 18:00
2904Mi 22 Jan 18:00
2928Do 23 Jan 18:00
2952Fr 24 Jan 18:00
2976Sa 25 Jan 18:00
3000So 26 Jan 18:00
3024Mo 27 Jan 18:00
3048Di 28 Jan 18:00
3072Mi 29 Jan 18:00
3096Do 30 Jan 18:00
3120Fr 31 Jan 18:00
3144Sa 1 Feb 18:00
3168So 2 Feb 18:00
3192Mo 3 Feb 18:00
3216Di 4 Feb 18:00
3240Mi 5 Feb 18:00
3264Do 6 Feb 18:00
3288Fr 7 Feb 18:00
3312Sa 8 Feb 18:00
3336So 9 Feb 18:00
3360Mo 10 Feb 18:00
3384Di 11 Feb 18:00
3408Mi 12 Feb 18:00
3432Do 13 Feb 18:00
3456Fr 14 Feb 18:00
3480Sa 15 Feb 18:00
3504So 16 Feb 18:00
3528Mo 17 Feb 18:00
3552Di 18 Feb 18:00
3576Mi 19 Feb 18:00
3600Do 20 Feb 18:00
3624Fr 21 Feb 18:00
3648Sa 22 Feb 18:00
3672So 23 Feb 18:00
3696Mo 24 Feb 18:00
3720Di 25 Feb 18:00
3744Mi 26 Feb 18:00
3768Do 27 Feb 18:00
3792Fr 28 Feb 18:00
3816Sa 1 Mär 18:00
3840So 2 Mär 18:00
3864Mo 3 Mär 18:00
3888Di 4 Mär 18:00
3912Mi 5 Mär 18:00
3936Do 6 Mär 18:00
3960Fr 7 Mär 18:00
3984Sa 8 Mär 18:00
4008So 9 Mär 18:00
Lauf: Intervall
Hilfe Download GIF click Single-variable mode
Du bist jetzt im Multi-Parameter-Modus. Wähle die gewünschten Parameter oben aus und sie werden alle nebeneinander in einem Gitter dargestellt.

URL der Karte