ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-01-13, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
CFSJetzt ausgewählt.
ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-01-13, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) erstellt Vorhersagen bis zu 15 Tagen in die Zukunft und ist global führend in der Vorhersagequalität, stellt aber nur wenige Parameter kostenfrei zur Verfügung. Es gibt zwei tägliche Läufe mit 00 bzw 12 UTC Daten, die zwischen 6 und 7 UTC bzw. 18 und 19 UTC aktualisiert werden.
GEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-01-13, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GEM ist das kanadische globale Wettervorhersagemodell und rechnet bis 10 Tage in die Zukunft.
GFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-01-13, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
ICONDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-01-13, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
JMADie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-01-13, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
NAVGEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-01-13, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. NAVGEM ist ein Modell von der NOAA und versorgt u.a. die US-Marine mit globalen Wettervorhersagen. Die WZ-Karten basieren auf einem Datensatz mit 0.5 Grad Auflösung und werden zwei mal am Tag aktualisiert (7 bzw. 19 UTC).
UKMODie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-01-13, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Karten des Globalen Vorhersagemodells des britischen Wetterdienstes (UKMO). Die Karten werden 2 mal am Tag aktualisiert (6:45 und 18:45 UTC), bieten aber nur wenige Parameter und Vorhersagen bis Tag 6.
UKMO EUDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-01-13, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
Member:
OP
0Fr 20 Sep 12:00
24Sa 21 Sep 12:00
48So 22 Sep 12:00
72Mo 23 Sep 12:00
96Di 24 Sep 12:00
120Mi 25 Sep 12:00
144Do 26 Sep 12:00
168Fr 27 Sep 12:00
192Sa 28 Sep 12:00
216So 29 Sep 12:00
240Mo 30 Sep 12:00
264Di 1 Okt 12:00
288Mi 2 Okt 12:00
312Do 3 Okt 12:00
336Fr 4 Okt 12:00
360Sa 5 Okt 12:00
384So 6 Okt 12:00
408Mo 7 Okt 12:00
432Di 8 Okt 12:00
456Mi 9 Okt 12:00
480Do 10 Okt 12:00
504Fr 11 Okt 12:00
528Sa 12 Okt 12:00
552So 13 Okt 12:00
576Mo 14 Okt 12:00
600Di 15 Okt 12:00
624Mi 16 Okt 12:00
648Do 17 Okt 12:00
672Fr 18 Okt 12:00
696Sa 19 Okt 12:00
720So 20 Okt 12:00
744Mo 21 Okt 12:00
768Di 22 Okt 12:00
792Mi 23 Okt 12:00
816Do 24 Okt 12:00
840Fr 25 Okt 12:00
864Sa 26 Okt 12:00
888So 27 Okt 12:00
912Mo 28 Okt 12:00
936Di 29 Okt 12:00
960Mi 30 Okt 12:00
984Do 31 Okt 12:00
1008Fr 1 Nov 12:00
1032Sa 2 Nov 12:00
1056So 3 Nov 12:00
1080Mo 4 Nov 12:00
1104Di 5 Nov 12:00
1128Mi 6 Nov 12:00
1152Do 7 Nov 12:00
1176Fr 8 Nov 12:00
1200Sa 9 Nov 12:00
1224So 10 Nov 12:00
1248Mo 11 Nov 12:00
1272Di 12 Nov 12:00
1296Mi 13 Nov 12:00
1320Do 14 Nov 12:00
1344Fr 15 Nov 12:00
1368Sa 16 Nov 12:00
1392So 17 Nov 12:00
1416Mo 18 Nov 12:00
1440Di 19 Nov 12:00
1464Mi 20 Nov 12:00
1488Do 21 Nov 12:00
1512Fr 22 Nov 12:00
1536Sa 23 Nov 12:00
1560So 24 Nov 12:00
1584Mo 25 Nov 12:00
1608Di 26 Nov 12:00
1632Mi 27 Nov 12:00
1656Do 28 Nov 12:00
1680Fr 29 Nov 12:00
1704Sa 30 Nov 12:00
1728So 1 Dez 12:00
1752Mo 2 Dez 12:00
1776Di 3 Dez 12:00
1800Mi 4 Dez 12:00
1824Do 5 Dez 12:00
1848Fr 6 Dez 12:00
1872Sa 7 Dez 12:00
1896So 8 Dez 12:00
1920Mo 9 Dez 12:00
1944Di 10 Dez 12:00
1968Mi 11 Dez 12:00
1992Do 12 Dez 12:00
2016Fr 13 Dez 12:00
2040Sa 14 Dez 12:00
2064So 15 Dez 12:00
2088Mo 16 Dez 12:00
2112Di 17 Dez 12:00
2136Mi 18 Dez 12:00
2160Do 19 Dez 12:00
2184Fr 20 Dez 12:00
2208Sa 21 Dez 12:00
2232So 22 Dez 12:00
2256Mo 23 Dez 12:00
2280Di 24 Dez 12:00
2304Mi 25 Dez 12:00
2328Do 26 Dez 12:00
2352Fr 27 Dez 12:00
2376Sa 28 Dez 12:00
2400So 29 Dez 12:00
2424Mo 30 Dez 12:00
2448Di 31 Dez 12:00
2472Mi 1 Jan 12:00
2496Do 2 Jan 12:00
2520Fr 3 Jan 12:00
2544Sa 4 Jan 12:00
2568So 5 Jan 12:00
2592Mo 6 Jan 12:00
2616Di 7 Jan 12:00
2640Mi 8 Jan 12:00
2664Do 9 Jan 12:00
2688Fr 10 Jan 12:00
2712Sa 11 Jan 12:00
2736So 12 Jan 12:00
2760Mo 13 Jan 12:00
2784Di 14 Jan 12:00
2808Mi 15 Jan 12:00
2832Do 16 Jan 12:00
2856Fr 17 Jan 12:00
2880Sa 18 Jan 12:00
2904So 19 Jan 12:00
2928Mo 20 Jan 12:00
2952Di 21 Jan 12:00
2976Mi 22 Jan 12:00
3000Do 23 Jan 12:00
3024Fr 24 Jan 12:00
3048Sa 25 Jan 12:00
3072So 26 Jan 12:00
3096Mo 27 Jan 12:00
3120Di 28 Jan 12:00
3144Mi 29 Jan 12:00
3168Do 30 Jan 12:00
3192Fr 31 Jan 12:00
3216Sa 1 Feb 12:00
3240So 2 Feb 12:00
3264Mo 3 Feb 12:00
3288Di 4 Feb 12:00
3312Mi 5 Feb 12:00
3336Do 6 Feb 12:00
3360Fr 7 Feb 12:00
3384Sa 8 Feb 12:00
3408So 9 Feb 12:00
3432Mo 10 Feb 12:00
3456Di 11 Feb 12:00
3480Mi 12 Feb 12:00
3504Do 13 Feb 12:00
3528Fr 14 Feb 12:00
3552Sa 15 Feb 12:00
3576So 16 Feb 12:00
3600Mo 17 Feb 12:00
3624Di 18 Feb 12:00
3648Mi 19 Feb 12:00
3672Do 20 Feb 12:00
3696Fr 21 Feb 12:00
3720Sa 22 Feb 12:00
3744So 23 Feb 12:00
3768Mo 24 Feb 12:00
3792Di 25 Feb 12:00
3816Mi 26 Feb 12:00
3840Do 27 Feb 12:00
3864Fr 28 Feb 12:00
3888Sa 1 Mär 12:00
3912So 2 Mär 12:00
3936Mo 3 Mär 12:00
3960Di 4 Mär 12:00
3984Mi 5 Mär 12:00
4008Do 6 Mär 12:00
Lauf: Intervall

URL der Karte