ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-24, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
CFSJetzt ausgewählt.
GEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-24, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GEM ist das kanadische globale Wettervorhersagemodell und rechnet bis 10 Tage in die Zukunft.
GFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-24, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
JMADie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-24, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
NAVGEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-24, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. NAVGEM ist ein Modell von der NOAA und versorgt u.a. die US-Marine mit globalen Wettervorhersagen. Die WZ-Karten basieren auf einem Datensatz mit 0.5 Grad Auflösung und werden zwei mal am Tag aktualisiert (7 bzw. 19 UTC).
UKMO EUDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-24, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
Member:
OP
0Do 20 Jun 06:00
24Fr 21 Jun 06:00
48Sa 22 Jun 06:00
72So 23 Jun 06:00
96Mo 24 Jun 06:00
120Di 25 Jun 06:00
144Mi 26 Jun 06:00
168Do 27 Jun 06:00
192Fr 28 Jun 06:00
216Sa 29 Jun 06:00
240So 30 Jun 06:00
264Mo 1 Jul 06:00
288Di 2 Jul 06:00
312Mi 3 Jul 06:00
336Do 4 Jul 06:00
360Fr 5 Jul 06:00
384Sa 6 Jul 06:00
408So 7 Jul 06:00
432Mo 8 Jul 06:00
456Di 9 Jul 06:00
480Mi 10 Jul 06:00
504Do 11 Jul 06:00
528Fr 12 Jul 06:00
552Sa 13 Jul 06:00
576So 14 Jul 06:00
600Mo 15 Jul 06:00
624Di 16 Jul 06:00
648Mi 17 Jul 06:00
672Do 18 Jul 06:00
696Fr 19 Jul 06:00
720Sa 20 Jul 06:00
744So 21 Jul 06:00
768Mo 22 Jul 06:00
792Di 23 Jul 06:00
816Mi 24 Jul 06:00
840Do 25 Jul 06:00
864Fr 26 Jul 06:00
888Sa 27 Jul 06:00
912So 28 Jul 06:00
936Mo 29 Jul 06:00
960Di 30 Jul 06:00
984Mi 31 Jul 06:00
1008Do 1 Aug 06:00
1032Fr 2 Aug 06:00
1056Sa 3 Aug 06:00
1080So 4 Aug 06:00
1104Mo 5 Aug 06:00
1128Di 6 Aug 06:00
1152Mi 7 Aug 06:00
1176Do 8 Aug 06:00
1200Fr 9 Aug 06:00
1224Sa 10 Aug 06:00
1248So 11 Aug 06:00
1272Mo 12 Aug 06:00
1296Di 13 Aug 06:00
1320Mi 14 Aug 06:00
1344Do 15 Aug 06:00
1368Fr 16 Aug 06:00
1392Sa 17 Aug 06:00
1416So 18 Aug 06:00
1440Mo 19 Aug 06:00
1464Di 20 Aug 06:00
1488Mi 21 Aug 06:00
1512Do 22 Aug 06:00
1536Fr 23 Aug 06:00
1560Sa 24 Aug 06:00
1584So 25 Aug 06:00
1608Mo 26 Aug 06:00
1632Di 27 Aug 06:00
1656Mi 28 Aug 06:00
1680Do 29 Aug 06:00
1704Fr 30 Aug 06:00
1728Sa 31 Aug 06:00
1752So 1 Sep 06:00
1776Mo 2 Sep 06:00
1800Di 3 Sep 06:00
1824Mi 4 Sep 06:00
1848Do 5 Sep 06:00
1872Fr 6 Sep 06:00
1896Sa 7 Sep 06:00
1920So 8 Sep 06:00
1944Mo 9 Sep 06:00
1968Di 10 Sep 06:00
1992Mi 11 Sep 06:00
2016Do 12 Sep 06:00
2040Fr 13 Sep 06:00
2064Sa 14 Sep 06:00
2088So 15 Sep 06:00
2112Mo 16 Sep 06:00
2136Di 17 Sep 06:00
2160Mi 18 Sep 06:00
2184Do 19 Sep 06:00
2208Fr 20 Sep 06:00
2232Sa 21 Sep 06:00
2256So 22 Sep 06:00
2280Mo 23 Sep 06:00
2304Di 24 Sep 06:00
2328Mi 25 Sep 06:00
2352Do 26 Sep 06:00
2376Fr 27 Sep 06:00
2400Sa 28 Sep 06:00
2424So 29 Sep 06:00
2448Mo 30 Sep 06:00
2472Di 1 Okt 06:00
2496Mi 2 Okt 06:00
2520Do 3 Okt 06:00
2544Fr 4 Okt 06:00
2568Sa 5 Okt 06:00
2592So 6 Okt 06:00
2616Mo 7 Okt 06:00
2640Di 8 Okt 06:00
2664Mi 9 Okt 06:00
2688Do 10 Okt 06:00
2712Fr 11 Okt 06:00
2736Sa 12 Okt 06:00
2760So 13 Okt 06:00
2784Mo 14 Okt 06:00
2808Di 15 Okt 06:00
2832Mi 16 Okt 06:00
2856Do 17 Okt 06:00
2880Fr 18 Okt 06:00
2904Sa 19 Okt 06:00
2928So 20 Okt 06:00
2952Mo 21 Okt 06:00
2976Di 22 Okt 06:00
3000Mi 23 Okt 06:00
3024Do 24 Okt 06:00
3048Fr 25 Okt 06:00
3072Sa 26 Okt 06:00
3096So 27 Okt 06:00
3120Mo 28 Okt 06:00
3144Di 29 Okt 06:00
3168Mi 30 Okt 06:00
3192Do 31 Okt 06:00
3216Fr 1 Nov 06:00
3240Sa 2 Nov 06:00
3264So 3 Nov 06:00
3288Mo 4 Nov 06:00
3312Di 5 Nov 06:00
3336Mi 6 Nov 06:00
3360Do 7 Nov 06:00
3384Fr 8 Nov 06:00
3408Sa 9 Nov 06:00
3432So 10 Nov 06:00
3456Mo 11 Nov 06:00
3480Di 12 Nov 06:00
3504Mi 13 Nov 06:00
3528Do 14 Nov 06:00
3552Fr 15 Nov 06:00
3576Sa 16 Nov 06:00
3600So 17 Nov 06:00
3624Mo 18 Nov 06:00
3648Di 19 Nov 06:00
3672Mi 20 Nov 06:00
3696Do 21 Nov 06:00
3720Fr 22 Nov 06:00
3744Sa 23 Nov 06:00
3768So 24 Nov 06:00
3792Mo 25 Nov 06:00
3816Di 26 Nov 06:00
3840Mi 27 Nov 06:00
3864Do 28 Nov 06:00
3888Fr 29 Nov 06:00
3912Sa 30 Nov 06:00
3936So 1 Dez 06:00
3960Mo 2 Dez 06:00
3984Di 3 Dez 06:00
4008Mi 4 Dez 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte