AROME (NMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-09-19, 23:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-09-19, 23:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
HARMONIE (FMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-09-19, 23:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
HARMONIE(ME)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-09-19, 23:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-09-19, 23:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. DMI verwendet das Wettermodell HARMONIE. Die Produktion bei WZ deckt Nordwesteuropa ab. Das Modell (Zyklus 43) verwendet eine Gitterauflösung von 2.5 km mit Randbedingungen von ECMWF.
ICONJetzt ausgewählt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
UKMO EUDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-09-19, 23:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
Member:
OP D2
3Do 19 Sep 18:00
6Do 19 Sep 21:00
9Fr 20 Sep 00:00
12Fr 20 Sep 03:00
15Fr 20 Sep 06:00
18Fr 20 Sep 09:00
21Fr 20 Sep 12:00
24Fr 20 Sep 15:00
27Fr 20 Sep 18:00
30Fr 20 Sep 21:00
33Sa 21 Sep 00:00
36Sa 21 Sep 03:00
39Sa 21 Sep 06:00
42Sa 21 Sep 09:00
45Sa 21 Sep 12:00
48Sa 21 Sep 15:00
51Sa 21 Sep 18:00
54Sa 21 Sep 21:00
57So 22 Sep 00:00
60So 22 Sep 03:00
63So 22 Sep 06:00
66So 22 Sep 09:00
69So 22 Sep 12:00
72So 22 Sep 15:00
75So 22 Sep 18:00
78So 22 Sep 21:00
81Mo 23 Sep 00:00
84Mo 23 Sep 03:00
87Mo 23 Sep 06:00
90Mo 23 Sep 09:00
93Mo 23 Sep 12:00
96Mo 23 Sep 15:00
99Mo 23 Sep 18:00
102Mo 23 Sep 21:00
105Di 24 Sep 00:00
108Di 24 Sep 03:00
111Di 24 Sep 06:00
114Di 24 Sep 09:00
117Di 24 Sep 12:00
120Di 24 Sep 15:00
123Di 24 Sep 18:00
126Di 24 Sep 21:00
129Mi 25 Sep 00:00
132Mi 25 Sep 03:00
135Mi 25 Sep 06:00
138Mi 25 Sep 09:00
141Mi 25 Sep 12:00
144Mi 25 Sep 15:00
147Mi 25 Sep 18:00
150Mi 25 Sep 21:00
153Do 26 Sep 00:00
156Do 26 Sep 03:00
159Do 26 Sep 06:00
162Do 26 Sep 09:00
165Do 26 Sep 12:00
168Do 26 Sep 15:00
171Do 26 Sep 18:00
174Do 26 Sep 21:00
177Fr 27 Sep 00:00
180Fr 27 Sep 03:00

URL der Karte