HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-09-24, 03:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. DMI verwendet das Wettermodell HARMONIE. Die Produktion bei WZ deckt Nordwesteuropa ab. Das Modell (Zyklus 43) verwendet eine Gitterauflösung von 2.5 km mit Randbedingungen von ECMWF.
ICONJetzt ausgewählt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
WRFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-09-24, 03:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. WRF (Weather Research and Forecasting model) ist ein frei verfügbares Wettervorhersagemodell welches auf der Wetterzentrale 4 mal täglich bis 72 Stunden in die Zukunft gerechnet wird. Es wird z.Z. auf einem Gitter von 5 km gerechnet und deckt Mitteleuropa ab.
Member:
OP D2
0Sa 21 Sep 06:00
1Sa 21 Sep 07:00
2Sa 21 Sep 08:00
3Sa 21 Sep 09:00
4Sa 21 Sep 10:00
5Sa 21 Sep 11:00
6Sa 21 Sep 12:00
7Sa 21 Sep 13:00
8Sa 21 Sep 14:00
9Sa 21 Sep 15:00
10Sa 21 Sep 16:00
11Sa 21 Sep 17:00
12Sa 21 Sep 18:00
13Sa 21 Sep 19:00
14Sa 21 Sep 20:00
15Sa 21 Sep 21:00
16Sa 21 Sep 22:00
17Sa 21 Sep 23:00
18So 22 Sep 00:00
19So 22 Sep 01:00
20So 22 Sep 02:00
21So 22 Sep 03:00
22So 22 Sep 04:00
23So 22 Sep 05:00
24So 22 Sep 06:00
25So 22 Sep 07:00
26So 22 Sep 08:00
27So 22 Sep 09:00
28So 22 Sep 10:00
29So 22 Sep 11:00
30So 22 Sep 12:00
31So 22 Sep 13:00
32So 22 Sep 14:00
33So 22 Sep 15:00
34So 22 Sep 16:00
35So 22 Sep 17:00
36So 22 Sep 18:00
37So 22 Sep 19:00
38So 22 Sep 20:00
39So 22 Sep 21:00
40So 22 Sep 22:00
41So 22 Sep 23:00
42Mo 23 Sep 00:00
43Mo 23 Sep 01:00
44Mo 23 Sep 02:00
45Mo 23 Sep 03:00
46Mo 23 Sep 04:00
47Mo 23 Sep 05:00
48Mo 23 Sep 06:00
49Mo 23 Sep 07:00
50Mo 23 Sep 08:00
51Mo 23 Sep 09:00
52Mo 23 Sep 10:00
53Mo 23 Sep 11:00
54Mo 23 Sep 12:00
55Mo 23 Sep 13:00
56Mo 23 Sep 14:00
57Mo 23 Sep 15:00
58Mo 23 Sep 16:00
59Mo 23 Sep 17:00
60Mo 23 Sep 18:00
61Mo 23 Sep 19:00
62Mo 23 Sep 20:00
63Mo 23 Sep 21:00
64Mo 23 Sep 22:00
65Mo 23 Sep 23:00
66Di 24 Sep 00:00
67Di 24 Sep 01:00
68Di 24 Sep 02:00
69Di 24 Sep 03:00
70Di 24 Sep 04:00
71Di 24 Sep 05:00
72Di 24 Sep 06:00
73Di 24 Sep 07:00
74Di 24 Sep 08:00
75Di 24 Sep 09:00
76Di 24 Sep 10:00
77Di 24 Sep 11:00
78Di 24 Sep 12:00
81Di 24 Sep 15:00
84Di 24 Sep 18:00
87Di 24 Sep 21:00
90Mi 25 Sep 00:00
93Mi 25 Sep 03:00
96Mi 25 Sep 06:00
99Mi 25 Sep 09:00
102Mi 25 Sep 12:00
105Mi 25 Sep 15:00
108Mi 25 Sep 18:00
111Mi 25 Sep 21:00
114Do 26 Sep 00:00
117Do 26 Sep 03:00
120Do 26 Sep 06:00

URL der Karte