ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-03, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
CFSJetzt ausgewählt.
GEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-03, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GEM ist das kanadische globale Wettervorhersagemodell und rechnet bis 10 Tage in die Zukunft.
GFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-03, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
JMADie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-03, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
NAVGEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-03, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. NAVGEM ist ein Modell von der NOAA und versorgt u.a. die US-Marine mit globalen Wettervorhersagen. Die WZ-Karten basieren auf einem Datensatz mit 0.5 Grad Auflösung und werden zwei mal am Tag aktualisiert (7 bzw. 19 UTC).
Member:
OP
0Sa 1 Jun 06:00
24So 2 Jun 06:00
48Mo 3 Jun 06:00
72Di 4 Jun 06:00
96Mi 5 Jun 06:00
120Do 6 Jun 06:00
144Fr 7 Jun 06:00
168Sa 8 Jun 06:00
192So 9 Jun 06:00
216Mo 10 Jun 06:00
240Di 11 Jun 06:00
264Mi 12 Jun 06:00
288Do 13 Jun 06:00
312Fr 14 Jun 06:00
336Sa 15 Jun 06:00
360So 16 Jun 06:00
384Mo 17 Jun 06:00
408Di 18 Jun 06:00
432Mi 19 Jun 06:00
456Do 20 Jun 06:00
480Fr 21 Jun 06:00
504Sa 22 Jun 06:00
528So 23 Jun 06:00
552Mo 24 Jun 06:00
576Di 25 Jun 06:00
600Mi 26 Jun 06:00
624Do 27 Jun 06:00
648Fr 28 Jun 06:00
672Sa 29 Jun 06:00
696So 30 Jun 06:00
720Mo 1 Jul 06:00
744Di 2 Jul 06:00
768Mi 3 Jul 06:00
792Do 4 Jul 06:00
816Fr 5 Jul 06:00
840Sa 6 Jul 06:00
864So 7 Jul 06:00
888Mo 8 Jul 06:00
912Di 9 Jul 06:00
936Mi 10 Jul 06:00
960Do 11 Jul 06:00
984Fr 12 Jul 06:00
1008Sa 13 Jul 06:00
1032So 14 Jul 06:00
1056Mo 15 Jul 06:00
1080Di 16 Jul 06:00
1104Mi 17 Jul 06:00
1128Do 18 Jul 06:00
1152Fr 19 Jul 06:00
1176Sa 20 Jul 06:00
1200So 21 Jul 06:00
1224Mo 22 Jul 06:00
1248Di 23 Jul 06:00
1272Mi 24 Jul 06:00
1296Do 25 Jul 06:00
1320Fr 26 Jul 06:00
1344Sa 27 Jul 06:00
1368So 28 Jul 06:00
1392Mo 29 Jul 06:00
1416Di 30 Jul 06:00
1440Mi 31 Jul 06:00
1464Do 1 Aug 06:00
1488Fr 2 Aug 06:00
1512Sa 3 Aug 06:00
1536So 4 Aug 06:00
1560Mo 5 Aug 06:00
1584Di 6 Aug 06:00
1608Mi 7 Aug 06:00
1632Do 8 Aug 06:00
1656Fr 9 Aug 06:00
1680Sa 10 Aug 06:00
1704So 11 Aug 06:00
1728Mo 12 Aug 06:00
1752Di 13 Aug 06:00
1776Mi 14 Aug 06:00
1800Do 15 Aug 06:00
1824Fr 16 Aug 06:00
1848Sa 17 Aug 06:00
1872So 18 Aug 06:00
1896Mo 19 Aug 06:00
1920Di 20 Aug 06:00
1944Mi 21 Aug 06:00
1968Do 22 Aug 06:00
1992Fr 23 Aug 06:00
2016Sa 24 Aug 06:00
2040So 25 Aug 06:00
2064Mo 26 Aug 06:00
2088Di 27 Aug 06:00
2112Mi 28 Aug 06:00
2136Do 29 Aug 06:00
2160Fr 30 Aug 06:00
2184Sa 31 Aug 06:00
2208So 1 Sep 06:00
2232Mo 2 Sep 06:00
2256Di 3 Sep 06:00
2280Mi 4 Sep 06:00
2304Do 5 Sep 06:00
2328Fr 6 Sep 06:00
2352Sa 7 Sep 06:00
2376So 8 Sep 06:00
2400Mo 9 Sep 06:00
2424Di 10 Sep 06:00
2448Mi 11 Sep 06:00
2472Do 12 Sep 06:00
2496Fr 13 Sep 06:00
2520Sa 14 Sep 06:00
2544So 15 Sep 06:00
2568Mo 16 Sep 06:00
2592Di 17 Sep 06:00
2616Mi 18 Sep 06:00
2640Do 19 Sep 06:00
2664Fr 20 Sep 06:00
2688Sa 21 Sep 06:00
2712So 22 Sep 06:00
2736Mo 23 Sep 06:00
2760Di 24 Sep 06:00
2784Mi 25 Sep 06:00
2808Do 26 Sep 06:00
2832Fr 27 Sep 06:00
2856Sa 28 Sep 06:00
2880So 29 Sep 06:00
2904Mo 30 Sep 06:00
2928Di 1 Okt 06:00
2952Mi 2 Okt 06:00
2976Do 3 Okt 06:00
3000Fr 4 Okt 06:00
3024Sa 5 Okt 06:00
3048So 6 Okt 06:00
3072Mo 7 Okt 06:00
3096Di 8 Okt 06:00
3120Mi 9 Okt 06:00
3144Do 10 Okt 06:00
3168Fr 11 Okt 06:00
3192Sa 12 Okt 06:00
3216So 13 Okt 06:00
3240Mo 14 Okt 06:00
3264Di 15 Okt 06:00
3288Mi 16 Okt 06:00
3312Do 17 Okt 06:00
3336Fr 18 Okt 06:00
3360Sa 19 Okt 06:00
3384So 20 Okt 06:00
3408Mo 21 Okt 06:00
3432Di 22 Okt 06:00
3456Mi 23 Okt 06:00
3480Do 24 Okt 06:00
3504Fr 25 Okt 06:00
3528Sa 26 Okt 06:00
3552So 27 Okt 06:00
3576Mo 28 Okt 06:00
3600Di 29 Okt 06:00
3624Mi 30 Okt 06:00
3648Do 31 Okt 06:00
3672Fr 1 Nov 06:00
3696Sa 2 Nov 06:00
3720So 3 Nov 06:00
3744Mo 4 Nov 06:00
3768Di 5 Nov 06:00
3792Mi 6 Nov 06:00
3816Do 7 Nov 06:00
3840Fr 8 Nov 06:00
3864Sa 9 Nov 06:00
3888So 10 Nov 06:00
3912Mo 11 Nov 06:00
3936Di 12 Nov 06:00
3960Mi 13 Nov 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte