CFSJetzt ausgewählt.
JMADie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-10-09, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
Member:
OP
0Di 11 Jun 06:00
24Mi 12 Jun 06:00
48Do 13 Jun 06:00
72Fr 14 Jun 06:00
96Sa 15 Jun 06:00
120So 16 Jun 06:00
144Mo 17 Jun 06:00
168Di 18 Jun 06:00
192Mi 19 Jun 06:00
216Do 20 Jun 06:00
240Fr 21 Jun 06:00
264Sa 22 Jun 06:00
288So 23 Jun 06:00
312Mo 24 Jun 06:00
336Di 25 Jun 06:00
360Mi 26 Jun 06:00
384Do 27 Jun 06:00
408Fr 28 Jun 06:00
432Sa 29 Jun 06:00
456So 30 Jun 06:00
480Mo 1 Jul 06:00
504Di 2 Jul 06:00
528Mi 3 Jul 06:00
552Do 4 Jul 06:00
576Fr 5 Jul 06:00
600Sa 6 Jul 06:00
624So 7 Jul 06:00
648Mo 8 Jul 06:00
672Di 9 Jul 06:00
696Mi 10 Jul 06:00
720Do 11 Jul 06:00
744Fr 12 Jul 06:00
768Sa 13 Jul 06:00
792So 14 Jul 06:00
816Mo 15 Jul 06:00
840Di 16 Jul 06:00
864Mi 17 Jul 06:00
888Do 18 Jul 06:00
912Fr 19 Jul 06:00
936Sa 20 Jul 06:00
960So 21 Jul 06:00
984Mo 22 Jul 06:00
1008Di 23 Jul 06:00
1032Mi 24 Jul 06:00
1056Do 25 Jul 06:00
1080Fr 26 Jul 06:00
1104Sa 27 Jul 06:00
1128So 28 Jul 06:00
1152Mo 29 Jul 06:00
1176Di 30 Jul 06:00
1200Mi 31 Jul 06:00
1224Do 1 Aug 06:00
1248Fr 2 Aug 06:00
1272Sa 3 Aug 06:00
1296So 4 Aug 06:00
1320Mo 5 Aug 06:00
1344Di 6 Aug 06:00
1368Mi 7 Aug 06:00
1392Do 8 Aug 06:00
1416Fr 9 Aug 06:00
1440Sa 10 Aug 06:00
1464So 11 Aug 06:00
1488Mo 12 Aug 06:00
1512Di 13 Aug 06:00
1536Mi 14 Aug 06:00
1560Do 15 Aug 06:00
1584Fr 16 Aug 06:00
1608Sa 17 Aug 06:00
1632So 18 Aug 06:00
1656Mo 19 Aug 06:00
1680Di 20 Aug 06:00
1704Mi 21 Aug 06:00
1728Do 22 Aug 06:00
1752Fr 23 Aug 06:00
1776Sa 24 Aug 06:00
1800So 25 Aug 06:00
1824Mo 26 Aug 06:00
1848Di 27 Aug 06:00
1872Mi 28 Aug 06:00
1896Do 29 Aug 06:00
1920Fr 30 Aug 06:00
1944Sa 31 Aug 06:00
1968So 1 Sep 06:00
1992Mo 2 Sep 06:00
2016Di 3 Sep 06:00
2040Mi 4 Sep 06:00
2064Do 5 Sep 06:00
2088Fr 6 Sep 06:00
2112Sa 7 Sep 06:00
2136So 8 Sep 06:00
2160Mo 9 Sep 06:00
2184Di 10 Sep 06:00
2208Mi 11 Sep 06:00
2232Do 12 Sep 06:00
2256Fr 13 Sep 06:00
2280Sa 14 Sep 06:00
2304So 15 Sep 06:00
2328Mo 16 Sep 06:00
2352Di 17 Sep 06:00
2376Mi 18 Sep 06:00
2400Do 19 Sep 06:00
2424Fr 20 Sep 06:00
2448Sa 21 Sep 06:00
2472So 22 Sep 06:00
2496Mo 23 Sep 06:00
2520Di 24 Sep 06:00
2544Mi 25 Sep 06:00
2568Do 26 Sep 06:00
2592Fr 27 Sep 06:00
2616Sa 28 Sep 06:00
2640So 29 Sep 06:00
2664Mo 30 Sep 06:00
2688Di 1 Okt 06:00
2712Mi 2 Okt 06:00
2736Do 3 Okt 06:00
2760Fr 4 Okt 06:00
2784Sa 5 Okt 06:00
2808So 6 Okt 06:00
2832Mo 7 Okt 06:00
2856Di 8 Okt 06:00
2880Mi 9 Okt 06:00
2904Do 10 Okt 06:00
2928Fr 11 Okt 06:00
2952Sa 12 Okt 06:00
2976So 13 Okt 06:00
3000Mo 14 Okt 06:00
3024Di 15 Okt 06:00
3048Mi 16 Okt 06:00
3072Do 17 Okt 06:00
3096Fr 18 Okt 06:00
3120Sa 19 Okt 06:00
3144So 20 Okt 06:00
3168Mo 21 Okt 06:00
3192Di 22 Okt 06:00
3216Mi 23 Okt 06:00
3240Do 24 Okt 06:00
3264Fr 25 Okt 06:00
3288Sa 26 Okt 06:00
3312So 27 Okt 06:00
3336Mo 28 Okt 06:00
3360Di 29 Okt 06:00
3384Mi 30 Okt 06:00
3408Do 31 Okt 06:00
3432Fr 1 Nov 06:00
3456Sa 2 Nov 06:00
3480So 3 Nov 06:00
3504Mo 4 Nov 06:00
3528Di 5 Nov 06:00
3552Mi 6 Nov 06:00
3576Do 7 Nov 06:00
3600Fr 8 Nov 06:00
3624Sa 9 Nov 06:00
3648So 10 Nov 06:00
3672Mo 11 Nov 06:00
3696Di 12 Nov 06:00
3720Mi 13 Nov 06:00
3744Do 14 Nov 06:00
3768Fr 15 Nov 06:00
3792Sa 16 Nov 06:00
3816So 17 Nov 06:00
3840Mo 18 Nov 06:00
3864Di 19 Nov 06:00
3888Mi 20 Nov 06:00
3912Do 21 Nov 06:00
3936Fr 22 Nov 06:00
3960Sa 23 Nov 06:00
3984So 24 Nov 06:00
4008Mo 25 Nov 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte