CFSJetzt ausgewählt.
JMADie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-09-29, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
Member:
OP
0So 2 Jun 06:00
24Mo 3 Jun 06:00
48Di 4 Jun 06:00
72Mi 5 Jun 06:00
96Do 6 Jun 06:00
120Fr 7 Jun 06:00
144Sa 8 Jun 06:00
168So 9 Jun 06:00
192Mo 10 Jun 06:00
216Di 11 Jun 06:00
240Mi 12 Jun 06:00
264Do 13 Jun 06:00
288Fr 14 Jun 06:00
312Sa 15 Jun 06:00
336So 16 Jun 06:00
360Mo 17 Jun 06:00
384Di 18 Jun 06:00
408Mi 19 Jun 06:00
432Do 20 Jun 06:00
456Fr 21 Jun 06:00
480Sa 22 Jun 06:00
504So 23 Jun 06:00
528Mo 24 Jun 06:00
552Di 25 Jun 06:00
576Mi 26 Jun 06:00
600Do 27 Jun 06:00
624Fr 28 Jun 06:00
648Sa 29 Jun 06:00
672So 30 Jun 06:00
696Mo 1 Jul 06:00
720Di 2 Jul 06:00
744Mi 3 Jul 06:00
768Do 4 Jul 06:00
792Fr 5 Jul 06:00
816Sa 6 Jul 06:00
840So 7 Jul 06:00
864Mo 8 Jul 06:00
888Di 9 Jul 06:00
912Mi 10 Jul 06:00
936Do 11 Jul 06:00
960Fr 12 Jul 06:00
984Sa 13 Jul 06:00
1008So 14 Jul 06:00
1032Mo 15 Jul 06:00
1056Di 16 Jul 06:00
1080Mi 17 Jul 06:00
1104Do 18 Jul 06:00
1128Fr 19 Jul 06:00
1152Sa 20 Jul 06:00
1176So 21 Jul 06:00
1200Mo 22 Jul 06:00
1224Di 23 Jul 06:00
1248Mi 24 Jul 06:00
1272Do 25 Jul 06:00
1296Fr 26 Jul 06:00
1320Sa 27 Jul 06:00
1344So 28 Jul 06:00
1368Mo 29 Jul 06:00
1392Di 30 Jul 06:00
1416Mi 31 Jul 06:00
1440Do 1 Aug 06:00
1464Fr 2 Aug 06:00
1488Sa 3 Aug 06:00
1512So 4 Aug 06:00
1536Mo 5 Aug 06:00
1560Di 6 Aug 06:00
1584Mi 7 Aug 06:00
1608Do 8 Aug 06:00
1632Fr 9 Aug 06:00
1656Sa 10 Aug 06:00
1680So 11 Aug 06:00
1704Mo 12 Aug 06:00
1728Di 13 Aug 06:00
1752Mi 14 Aug 06:00
1776Do 15 Aug 06:00
1800Fr 16 Aug 06:00
1824Sa 17 Aug 06:00
1848So 18 Aug 06:00
1872Mo 19 Aug 06:00
1896Di 20 Aug 06:00
1920Mi 21 Aug 06:00
1944Do 22 Aug 06:00
1968Fr 23 Aug 06:00
1992Sa 24 Aug 06:00
2016So 25 Aug 06:00
2040Mo 26 Aug 06:00
2064Di 27 Aug 06:00
2088Mi 28 Aug 06:00
2112Do 29 Aug 06:00
2136Fr 30 Aug 06:00
2160Sa 31 Aug 06:00
2184So 1 Sep 06:00
2208Mo 2 Sep 06:00
2232Di 3 Sep 06:00
2256Mi 4 Sep 06:00
2280Do 5 Sep 06:00
2304Fr 6 Sep 06:00
2328Sa 7 Sep 06:00
2352So 8 Sep 06:00
2376Mo 9 Sep 06:00
2400Di 10 Sep 06:00
2424Mi 11 Sep 06:00
2448Do 12 Sep 06:00
2472Fr 13 Sep 06:00
2496Sa 14 Sep 06:00
2520So 15 Sep 06:00
2544Mo 16 Sep 06:00
2568Di 17 Sep 06:00
2592Mi 18 Sep 06:00
2616Do 19 Sep 06:00
2640Fr 20 Sep 06:00
2664Sa 21 Sep 06:00
2688So 22 Sep 06:00
2712Mo 23 Sep 06:00
2736Di 24 Sep 06:00
2760Mi 25 Sep 06:00
2784Do 26 Sep 06:00
2808Fr 27 Sep 06:00
2832Sa 28 Sep 06:00
2856So 29 Sep 06:00
2880Mo 30 Sep 06:00
2904Di 1 Okt 06:00
2928Mi 2 Okt 06:00
2952Do 3 Okt 06:00
2976Fr 4 Okt 06:00
3000Sa 5 Okt 06:00
3024So 6 Okt 06:00
3048Mo 7 Okt 06:00
3072Di 8 Okt 06:00
3096Mi 9 Okt 06:00
3120Do 10 Okt 06:00
3144Fr 11 Okt 06:00
3168Sa 12 Okt 06:00
3192So 13 Okt 06:00
3216Mo 14 Okt 06:00
3240Di 15 Okt 06:00
3264Mi 16 Okt 06:00
3288Do 17 Okt 06:00
3312Fr 18 Okt 06:00
3336Sa 19 Okt 06:00
3360So 20 Okt 06:00
3384Mo 21 Okt 06:00
3408Di 22 Okt 06:00
3432Mi 23 Okt 06:00
3456Do 24 Okt 06:00
3480Fr 25 Okt 06:00
3504Sa 26 Okt 06:00
3528So 27 Okt 06:00
3552Mo 28 Okt 06:00
3576Di 29 Okt 06:00
3600Mi 30 Okt 06:00
3624Do 31 Okt 06:00
3648Fr 1 Nov 06:00
3672Sa 2 Nov 06:00
3696So 3 Nov 06:00
3720Mo 4 Nov 06:00
3744Di 5 Nov 06:00
3768Mi 6 Nov 06:00
3792Do 7 Nov 06:00
3816Fr 8 Nov 06:00
3840Sa 9 Nov 06:00
3864So 10 Nov 06:00
3888Mo 11 Nov 06:00
3912Di 12 Nov 06:00
3936Mi 13 Nov 06:00
3960Do 14 Nov 06:00
3984Fr 15 Nov 06:00
4008Sa 16 Nov 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte