CFSJetzt ausgewählt.
JMADie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-11-29, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
Member:
OP
0Do 26 Sep 06:00
24Fr 27 Sep 06:00
48Sa 28 Sep 06:00
72So 29 Sep 06:00
96Mo 30 Sep 06:00
120Di 1 Okt 06:00
144Mi 2 Okt 06:00
168Do 3 Okt 06:00
192Fr 4 Okt 06:00
216Sa 5 Okt 06:00
240So 6 Okt 06:00
264Mo 7 Okt 06:00
288Di 8 Okt 06:00
312Mi 9 Okt 06:00
336Do 10 Okt 06:00
360Fr 11 Okt 06:00
384Sa 12 Okt 06:00
408So 13 Okt 06:00
432Mo 14 Okt 06:00
456Di 15 Okt 06:00
480Mi 16 Okt 06:00
504Do 17 Okt 06:00
528Fr 18 Okt 06:00
552Sa 19 Okt 06:00
576So 20 Okt 06:00
600Mo 21 Okt 06:00
624Di 22 Okt 06:00
648Mi 23 Okt 06:00
672Do 24 Okt 06:00
696Fr 25 Okt 06:00
720Sa 26 Okt 06:00
744So 27 Okt 06:00
768Mo 28 Okt 06:00
792Di 29 Okt 06:00
816Mi 30 Okt 06:00
840Do 31 Okt 06:00
864Fr 1 Nov 06:00
888Sa 2 Nov 06:00
912So 3 Nov 06:00
936Mo 4 Nov 06:00
960Di 5 Nov 06:00
984Mi 6 Nov 06:00
1008Do 7 Nov 06:00
1032Fr 8 Nov 06:00
1056Sa 9 Nov 06:00
1080So 10 Nov 06:00
1104Mo 11 Nov 06:00
1128Di 12 Nov 06:00
1152Mi 13 Nov 06:00
1176Do 14 Nov 06:00
1200Fr 15 Nov 06:00
1224Sa 16 Nov 06:00
1248So 17 Nov 06:00
1272Mo 18 Nov 06:00
1296Di 19 Nov 06:00
1320Mi 20 Nov 06:00
1344Do 21 Nov 06:00
1368Fr 22 Nov 06:00
1392Sa 23 Nov 06:00
1416So 24 Nov 06:00
1440Mo 25 Nov 06:00
1464Di 26 Nov 06:00
1488Mi 27 Nov 06:00
1512Do 28 Nov 06:00
1536Fr 29 Nov 06:00
1560Sa 30 Nov 06:00
1584So 1 Dez 06:00
1608Mo 2 Dez 06:00
1632Di 3 Dez 06:00
1656Mi 4 Dez 06:00
1680Do 5 Dez 06:00
1704Fr 6 Dez 06:00
1728Sa 7 Dez 06:00
1752So 8 Dez 06:00
1776Mo 9 Dez 06:00
1800Di 10 Dez 06:00
1824Mi 11 Dez 06:00
1848Do 12 Dez 06:00
1872Fr 13 Dez 06:00
1896Sa 14 Dez 06:00
1920So 15 Dez 06:00
1944Mo 16 Dez 06:00
1968Di 17 Dez 06:00
1992Mi 18 Dez 06:00
2016Do 19 Dez 06:00
2040Fr 20 Dez 06:00
2064Sa 21 Dez 06:00
2088So 22 Dez 06:00
2112Mo 23 Dez 06:00
2136Di 24 Dez 06:00
2160Mi 25 Dez 06:00
2184Do 26 Dez 06:00
2208Fr 27 Dez 06:00
2232Sa 28 Dez 06:00
2256So 29 Dez 06:00
2280Mo 30 Dez 06:00
2304Di 31 Dez 06:00
2328Mi 1 Jan 06:00
2352Do 2 Jan 06:00
2376Fr 3 Jan 06:00
2400Sa 4 Jan 06:00
2424So 5 Jan 06:00
2448Mo 6 Jan 06:00
2472Di 7 Jan 06:00
2496Mi 8 Jan 06:00
2520Do 9 Jan 06:00
2544Fr 10 Jan 06:00
2568Sa 11 Jan 06:00
2592So 12 Jan 06:00
2616Mo 13 Jan 06:00
2640Di 14 Jan 06:00
2664Mi 15 Jan 06:00
2688Do 16 Jan 06:00
2712Fr 17 Jan 06:00
2736Sa 18 Jan 06:00
2760So 19 Jan 06:00
2784Mo 20 Jan 06:00
2808Di 21 Jan 06:00
2832Mi 22 Jan 06:00
2856Do 23 Jan 06:00
2880Fr 24 Jan 06:00
2904Sa 25 Jan 06:00
2928So 26 Jan 06:00
2952Mo 27 Jan 06:00
2976Di 28 Jan 06:00
3000Mi 29 Jan 06:00
3024Do 30 Jan 06:00
3048Fr 31 Jan 06:00
3072Sa 1 Feb 06:00
3096So 2 Feb 06:00
3120Mo 3 Feb 06:00
3144Di 4 Feb 06:00
3168Mi 5 Feb 06:00
3192Do 6 Feb 06:00
3216Fr 7 Feb 06:00
3240Sa 8 Feb 06:00
3264So 9 Feb 06:00
3288Mo 10 Feb 06:00
3312Di 11 Feb 06:00
3336Mi 12 Feb 06:00
3360Do 13 Feb 06:00
3384Fr 14 Feb 06:00
3408Sa 15 Feb 06:00
3432So 16 Feb 06:00
3456Mo 17 Feb 06:00
3480Di 18 Feb 06:00
3504Mi 19 Feb 06:00
3528Do 20 Feb 06:00
3552Fr 21 Feb 06:00
3576Sa 22 Feb 06:00
3600So 23 Feb 06:00
3624Mo 24 Feb 06:00
3648Di 25 Feb 06:00
3672Mi 26 Feb 06:00
3696Do 27 Feb 06:00
3720Fr 28 Feb 06:00
3744Sa 1 Mär 06:00
3768So 2 Mär 06:00
3792Mo 3 Mär 06:00
3816Di 4 Mär 06:00
3840Mi 5 Mär 06:00
3864Do 6 Mär 06:00
3888Fr 7 Mär 06:00
3912Sa 8 Mär 06:00
3936So 9 Mär 06:00
3960Mo 10 Mär 06:00
3984Di 11 Mär 06:00
4008Mi 12 Mär 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte