ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-29, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
GFSJetzt ausgewählt.
0Fr 21 Jun 18:00
12Sa 22 Jun 06:00
24Sa 22 Jun 18:00
36So 23 Jun 06:00
48So 23 Jun 18:00
60Mo 24 Jun 06:00
72Mo 24 Jun 18:00
84Di 25 Jun 06:00
96Di 25 Jun 18:00
108Mi 26 Jun 06:00
120Mi 26 Jun 18:00
132Do 27 Jun 06:00
144Do 27 Jun 18:00
156Fr 28 Jun 06:00
168Fr 28 Jun 18:00
180Sa 29 Jun 06:00
192Sa 29 Jun 18:00
204So 30 Jun 06:00
216So 30 Jun 18:00
228Mo 1 Jul 06:00
240Mo 1 Jul 18:00
252Di 2 Jul 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte