ARPEGELa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-06, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-06, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-06, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-06, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
0Sun 5 May 06:00
6Sun 5 May 12:00
12Sun 5 May 18:00
18Mon 6 May 00:00
24Mon 6 May 06:00
30Mon 6 May 12:00
36Mon 6 May 18:00
42Tue 7 May 00:00
48Tue 7 May 06:00
54Tue 7 May 12:00
60Tue 7 May 18:00
66Wed 8 May 00:00
72Wed 8 May 06:00
78Wed 8 May 12:00
84Wed 8 May 18:00
90Thu 9 May 00:00
96Thu 9 May 06:00
102Thu 9 May 12:00
108Thu 9 May 18:00
114Fri 10 May 00:00
120Fri 10 May 06:00
126Fri 10 May 12:00
132Fri 10 May 18:00
138Sat 11 May 00:00
144Sat 11 May 06:00
150Sat 11 May 12:00
156Sat 11 May 18:00
162Sun 12 May 00:00
168Sun 12 May 06:00
174Sun 12 May 12:00
180Sun 12 May 18:00
186Mon 13 May 00:00
192Mon 13 May 06:00
198Mon 13 May 12:00
204Mon 13 May 18:00
210Tue 14 May 00:00
216Tue 14 May 06:00
222Tue 14 May 12:00
228Tue 14 May 18:00
234Wed 15 May 00:00
240Wed 15 May 06:00
246Wed 15 May 12:00
252Wed 15 May 18:00
258Thu 16 May 00:00
264Thu 16 May 06:00
270Thu 16 May 12:00
276Thu 16 May 18:00
282Fri 17 May 00:00
288Fri 17 May 06:00
294Fri 17 May 12:00
300Fri 17 May 18:00
306Sat 18 May 00:00
312Sat 18 May 06:00
318Sat 18 May 12:00
324Sat 18 May 18:00
330Sun 19 May 00:00
336Sun 19 May 06:00
342Sun 19 May 12:00
348Sun 19 May 18:00
354Mon 20 May 00:00
360Mon 20 May 06:00
366Mon 20 May 12:00
372Mon 20 May 18:00
378Tue 21 May 00:00
384Tue 21 May 06:00

URL de este mapa