ARPEGEActualmente seleccionado.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-18, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-18, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-18, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-18, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-05-18, 15:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
3Sat 18 May 15:00
6Sat 18 May 18:00
9Sat 18 May 21:00
12Sun 19 May 00:00
15Sun 19 May 03:00
18Sun 19 May 06:00
21Sun 19 May 09:00
24Sun 19 May 12:00
27Sun 19 May 15:00
30Sun 19 May 18:00
33Sun 19 May 21:00
36Mon 20 May 00:00
39Mon 20 May 03:00
42Mon 20 May 06:00
45Mon 20 May 09:00
48Mon 20 May 12:00
51Mon 20 May 15:00
54Mon 20 May 18:00
57Mon 20 May 21:00
60Tue 21 May 00:00
63Tue 21 May 03:00
66Tue 21 May 06:00
69Tue 21 May 09:00
72Tue 21 May 12:00
75Tue 21 May 15:00
78Tue 21 May 18:00
81Tue 21 May 21:00
84Wed 22 May 00:00
87Wed 22 May 03:00
90Wed 22 May 06:00
93Wed 22 May 09:00
96Wed 22 May 12:00
99Wed 22 May 15:00
102Wed 22 May 18:00
105Wed 22 May 21:00
108Thu 23 May 00:00
111Thu 23 May 03:00
114Thu 23 May 06:00
Run: Intervalo

URL de este mapa