Temperature (°C) |
|||||
Daily values | Norm. | Deviation | Records | ||
Max: | 14.4 | 7.3 | +7.1 | TX | TX |
Avg.: | 13.0 | 4.9 | +8.1 | TM | TM |
Min: | 10.3 | 2.5 | +7.8 | TN | TN |
Gevoelstemperatuur: |
Wind |
|||||
Wind force | Direction | Records | |||
5 bft | |||||
Daily values | In tijdvak: | ||||
Avg. wind speed | 8 m/s | FG | |||
Highest uurgemid. | 9.0 m/s | 9:00-10:00 | FH | ||
Lowest uurgemid. | 5.0 m/s | 0:00-1:00 | |||
Highest Gust | 18 m/s | 13:00-14:00 | FX |
Precipitation/Sunshine |
|||
Sunshine: | 0.0 uur | Sunshine Percentage: | 0% |
Precipitation: | 1.3 mm | Precipitationhours: | 2.0 uur |
Humidity |
||
Values | Time period: | |
Mean Humidity | 84% | |
Max. Rel. Humidity | 96% | 5:00-6:00 |
Min. Rel. Humidity | 71% | 22:00-23:00 |
Zicht/bewolking |
||
Values | Time period: | |
Min. zicht: | 5700 m | 5:00-6:00 |
Max. zicht: | 7500 m | 12:00-13:00 |
Clouds: | 8/8 | |
De Bilt (52.1N, 5.1833E) is gelegen op een hoogte van 2 m boven NAP. Omgeving: Gelegen in overgangsgebied van Utrechtse Heuvelrug naar Kromme Rijngebied. Half open landschap: gras- en bouwland afgewisseld door bebouwing en bebossing. Zandgrond. |
De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik hier voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.