ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-13, 15:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
GFSJetzt ausgewählt.
0Mo 20 Mai 03:00
24Di 21 Mai 03:00
48Mi 22 Mai 03:00
72Do 23 Mai 03:00
96Fr 24 Mai 03:00
120Sa 25 Mai 03:00
144So 26 Mai 03:00
168Mo 27 Mai 03:00
192Di 28 Mai 03:00
216Mi 29 Mai 03:00
240Do 30 Mai 03:00
264Fr 31 Mai 03:00
288Sa 1 Jun 03:00
312So 2 Jun 03:00
336Mo 3 Jun 03:00
360Di 4 Jun 03:00
384Mi 5 Jun 03:00
408Do 6 Jun 03:00
432Fr 7 Jun 03:00
456Sa 8 Jun 03:00
480So 9 Jun 03:00
504Mo 10 Jun 03:00
528Di 11 Jun 03:00
552Mi 12 Jun 03:00
576Do 13 Jun 03:00
600Fr 14 Jun 03:00
624Sa 15 Jun 03:00
648So 16 Jun 03:00
672Mo 17 Jun 03:00
696Di 18 Jun 03:00
720Mi 19 Jun 03:00
744Do 20 Jun 03:00
768Fr 21 Jun 03:00
792Sa 22 Jun 03:00
816So 23 Jun 03:00
840Mo 24 Jun 03:00
Lauf: Intervall

URL der Karte