AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-12-13, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-12-13, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-12-13, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-12-13, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
0Sat 13 Dec 18:00
6Sun 14 Dec 00:00
12Sun 14 Dec 06:00
18Sun 14 Dec 12:00
24Sun 14 Dec 18:00
30Mon 15 Dec 00:00
36Mon 15 Dec 06:00
42Mon 15 Dec 12:00
48Mon 15 Dec 18:00
54Tue 16 Dec 00:00
60Tue 16 Dec 06:00
66Tue 16 Dec 12:00
72Tue 16 Dec 18:00
78Wed 17 Dec 00:00
84Wed 17 Dec 06:00
90Wed 17 Dec 12:00
96Wed 17 Dec 18:00
102Thu 18 Dec 00:00
108Thu 18 Dec 06:00
114Thu 18 Dec 12:00
120Thu 18 Dec 18:00
126Fri 19 Dec 00:00
132Fri 19 Dec 06:00
138Fri 19 Dec 12:00
144Fri 19 Dec 18:00
150Sat 20 Dec 00:00
156Sat 20 Dec 06:00
162Sat 20 Dec 12:00
168Sat 20 Dec 18:00
174Sun 21 Dec 00:00
180Sun 21 Dec 06:00
186Sun 21 Dec 12:00
192Sun 21 Dec 18:00
198Mon 22 Dec 00:00
204Mon 22 Dec 06:00
210Mon 22 Dec 12:00
216Mon 22 Dec 18:00
222Tue 23 Dec 00:00
228Tue 23 Dec 06:00
234Tue 23 Dec 12:00
240Tue 23 Dec 18:00
246Wed 24 Dec 00:00
252Wed 24 Dec 06:00
258Wed 24 Dec 12:00
264Wed 24 Dec 18:00
270Thu 25 Dec 00:00
276Thu 25 Dec 06:00
282Thu 25 Dec 12:00
288Thu 25 Dec 18:00
294Fri 26 Dec 00:00
300Fri 26 Dec 06:00
306Fri 26 Dec 12:00
312Fri 26 Dec 18:00
318Sat 27 Dec 00:00
324Sat 27 Dec 06:00
330Sat 27 Dec 12:00
336Sat 27 Dec 18:00
342Sun 28 Dec 00:00
348Sun 28 Dec 06:00
354Sun 28 Dec 12:00
360Sun 28 Dec 18:00
366Mon 29 Dec 00:00
372Mon 29 Dec 06:00
378Mon 29 Dec 12:00
384Mon 29 Dec 18:00

URL de este mapa