ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-08-10, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
CFSJetzt ausgewählt.
ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-08-10, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) erstellt Vorhersagen bis zu 15 Tagen in die Zukunft und ist global führend in der Vorhersagequalität, stellt aber nur wenige Parameter kostenfrei zur Verfügung. Es gibt zwei tägliche Läufe mit 00 bzw 12 UTC Daten, die zwischen 6 und 7 UTC bzw. 18 und 19 UTC aktualisiert werden.
GEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-08-10, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GEM ist das kanadische globale Wettervorhersagemodell und rechnet bis 10 Tage in die Zukunft.
GFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-08-10, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
ICONDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-08-10, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
JMADie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-08-10, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
NAVGEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-08-10, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. NAVGEM ist ein Modell von der NOAA und versorgt u.a. die US-Marine mit globalen Wettervorhersagen. Die WZ-Karten basieren auf einem Datensatz mit 0.5 Grad Auflösung und werden zwei mal am Tag aktualisiert (7 bzw. 19 UTC).
UKMODie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-08-10, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Karten des Globalen Vorhersagemodells des britischen Wetterdienstes (UKMO). Die Karten werden 2 mal am Tag aktualisiert (6:45 und 18:45 UTC), bieten aber nur wenige Parameter und Vorhersagen bis Tag 6.
UKMO EUDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-08-10, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
Member:
OP
0Mi 24 Apr 18:00
24Do 25 Apr 18:00
48Fr 26 Apr 18:00
72Sa 27 Apr 18:00
96So 28 Apr 18:00
120Mo 29 Apr 18:00
144Di 30 Apr 18:00
168Mi 1 Mai 18:00
192Do 2 Mai 18:00
216Fr 3 Mai 18:00
240Sa 4 Mai 18:00
264So 5 Mai 18:00
288Mo 6 Mai 18:00
312Di 7 Mai 18:00
336Mi 8 Mai 18:00
360Do 9 Mai 18:00
384Fr 10 Mai 18:00
408Sa 11 Mai 18:00
432So 12 Mai 18:00
456Mo 13 Mai 18:00
480Di 14 Mai 18:00
504Mi 15 Mai 18:00
528Do 16 Mai 18:00
552Fr 17 Mai 18:00
576Sa 18 Mai 18:00
600So 19 Mai 18:00
624Mo 20 Mai 18:00
648Di 21 Mai 18:00
672Mi 22 Mai 18:00
696Do 23 Mai 18:00
720Fr 24 Mai 18:00
744Sa 25 Mai 18:00
768So 26 Mai 18:00
792Mo 27 Mai 18:00
816Di 28 Mai 18:00
840Mi 29 Mai 18:00
864Do 30 Mai 18:00
888Fr 31 Mai 18:00
912Sa 1 Jun 18:00
936So 2 Jun 18:00
960Mo 3 Jun 18:00
984Di 4 Jun 18:00
1008Mi 5 Jun 18:00
1032Do 6 Jun 18:00
1056Fr 7 Jun 18:00
1080Sa 8 Jun 18:00
1104So 9 Jun 18:00
1128Mo 10 Jun 18:00
1152Di 11 Jun 18:00
1176Mi 12 Jun 18:00
1200Do 13 Jun 18:00
1224Fr 14 Jun 18:00
1248Sa 15 Jun 18:00
1272So 16 Jun 18:00
1296Mo 17 Jun 18:00
1320Di 18 Jun 18:00
1344Mi 19 Jun 18:00
1368Do 20 Jun 18:00
1392Fr 21 Jun 18:00
1416Sa 22 Jun 18:00
1440So 23 Jun 18:00
1464Mo 24 Jun 18:00
1488Di 25 Jun 18:00
1512Mi 26 Jun 18:00
1536Do 27 Jun 18:00
1560Fr 28 Jun 18:00
1584Sa 29 Jun 18:00
1608So 30 Jun 18:00
1632Mo 1 Jul 18:00
1656Di 2 Jul 18:00
1680Mi 3 Jul 18:00
1704Do 4 Jul 18:00
1728Fr 5 Jul 18:00
1752Sa 6 Jul 18:00
1776So 7 Jul 18:00
1800Mo 8 Jul 18:00
1824Di 9 Jul 18:00
1848Mi 10 Jul 18:00
1872Do 11 Jul 18:00
1896Fr 12 Jul 18:00
1920Sa 13 Jul 18:00
1944So 14 Jul 18:00
1968Mo 15 Jul 18:00
1992Di 16 Jul 18:00
2016Mi 17 Jul 18:00
2040Do 18 Jul 18:00
2064Fr 19 Jul 18:00
2088Sa 20 Jul 18:00
2112So 21 Jul 18:00
2136Mo 22 Jul 18:00
2160Di 23 Jul 18:00
2184Mi 24 Jul 18:00
2208Do 25 Jul 18:00
2232Fr 26 Jul 18:00
2256Sa 27 Jul 18:00
2280So 28 Jul 18:00
2304Mo 29 Jul 18:00
2328Di 30 Jul 18:00
2352Mi 31 Jul 18:00
2376Do 1 Aug 18:00
2400Fr 2 Aug 18:00
2424Sa 3 Aug 18:00
2448So 4 Aug 18:00
2472Mo 5 Aug 18:00
2496Di 6 Aug 18:00
2520Mi 7 Aug 18:00
2544Do 8 Aug 18:00
2568Fr 9 Aug 18:00
2592Sa 10 Aug 18:00
2616So 11 Aug 18:00
2640Mo 12 Aug 18:00
2664Di 13 Aug 18:00
2688Mi 14 Aug 18:00
2712Do 15 Aug 18:00
2736Fr 16 Aug 18:00
2760Sa 17 Aug 18:00
2784So 18 Aug 18:00
2808Mo 19 Aug 18:00
2832Di 20 Aug 18:00
2856Mi 21 Aug 18:00
2880Do 22 Aug 18:00
2904Fr 23 Aug 18:00
2928Sa 24 Aug 18:00
2952So 25 Aug 18:00
2976Mo 26 Aug 18:00
3000Di 27 Aug 18:00
3024Mi 28 Aug 18:00
3048Do 29 Aug 18:00
3072Fr 30 Aug 18:00
3096Sa 31 Aug 18:00
3120So 1 Sep 18:00
3144Mo 2 Sep 18:00
3168Di 3 Sep 18:00
3192Mi 4 Sep 18:00
3216Do 5 Sep 18:00
3240Fr 6 Sep 18:00
3264Sa 7 Sep 18:00
3288So 8 Sep 18:00
3312Mo 9 Sep 18:00
3336Di 10 Sep 18:00
3360Mi 11 Sep 18:00
3384Do 12 Sep 18:00
3408Fr 13 Sep 18:00
3432Sa 14 Sep 18:00
3456So 15 Sep 18:00
3480Mo 16 Sep 18:00
3504Di 17 Sep 18:00
3528Mi 18 Sep 18:00
3552Do 19 Sep 18:00
3576Fr 20 Sep 18:00
3600Sa 21 Sep 18:00
3624So 22 Sep 18:00
3648Mo 23 Sep 18:00
3672Di 24 Sep 18:00
3696Mi 25 Sep 18:00
3720Do 26 Sep 18:00
3744Fr 27 Sep 18:00
3768Sa 28 Sep 18:00
3792So 29 Sep 18:00
3816Mo 30 Sep 18:00
3840Di 1 Okt 18:00
3864Mi 2 Okt 18:00
3888Do 3 Okt 18:00
3912Fr 4 Okt 18:00
3936Sa 5 Okt 18:00
3960So 6 Okt 18:00
3984Mo 7 Okt 18:00
4008Di 8 Okt 18:00
Lauf: Intervall

URL der Karte