ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-16, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
CFSJetzt ausgewählt.
ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-16, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) erstellt Vorhersagen bis zu 15 Tagen in die Zukunft und ist global führend in der Vorhersagequalität, stellt aber nur wenige Parameter kostenfrei zur Verfügung. Es gibt zwei tägliche Läufe mit 00 bzw 12 UTC Daten, die zwischen 6 und 7 UTC bzw. 18 und 19 UTC aktualisiert werden.
GEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-16, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GEM ist das kanadische globale Wettervorhersagemodell und rechnet bis 10 Tage in die Zukunft.
GFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-16, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
ICONDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-16, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
JMADie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-16, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
NAVGEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-16, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. NAVGEM ist ein Modell von der NOAA und versorgt u.a. die US-Marine mit globalen Wettervorhersagen. Die WZ-Karten basieren auf einem Datensatz mit 0.5 Grad Auflösung und werden zwei mal am Tag aktualisiert (7 bzw. 19 UTC).
UKMODie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-16, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Karten des Globalen Vorhersagemodells des britischen Wetterdienstes (UKMO). Die Karten werden 2 mal am Tag aktualisiert (6:45 und 18:45 UTC), bieten aber nur wenige Parameter und Vorhersagen bis Tag 6.
UKMO EUDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-07-16, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
Member:
OP
0Di 23 Apr 18:00
24Mi 24 Apr 18:00
48Do 25 Apr 18:00
72Fr 26 Apr 18:00
96Sa 27 Apr 18:00
120So 28 Apr 18:00
144Mo 29 Apr 18:00
168Di 30 Apr 18:00
192Mi 1 Mai 18:00
216Do 2 Mai 18:00
240Fr 3 Mai 18:00
264Sa 4 Mai 18:00
288So 5 Mai 18:00
312Mo 6 Mai 18:00
336Di 7 Mai 18:00
360Mi 8 Mai 18:00
384Do 9 Mai 18:00
408Fr 10 Mai 18:00
432Sa 11 Mai 18:00
456So 12 Mai 18:00
480Mo 13 Mai 18:00
504Di 14 Mai 18:00
528Mi 15 Mai 18:00
552Do 16 Mai 18:00
576Fr 17 Mai 18:00
600Sa 18 Mai 18:00
624So 19 Mai 18:00
648Mo 20 Mai 18:00
672Di 21 Mai 18:00
696Mi 22 Mai 18:00
720Do 23 Mai 18:00
744Fr 24 Mai 18:00
768Sa 25 Mai 18:00
792So 26 Mai 18:00
816Mo 27 Mai 18:00
840Di 28 Mai 18:00
864Mi 29 Mai 18:00
888Do 30 Mai 18:00
912Fr 31 Mai 18:00
936Sa 1 Jun 18:00
960So 2 Jun 18:00
984Mo 3 Jun 18:00
1008Di 4 Jun 18:00
1032Mi 5 Jun 18:00
1056Do 6 Jun 18:00
1080Fr 7 Jun 18:00
1104Sa 8 Jun 18:00
1128So 9 Jun 18:00
1152Mo 10 Jun 18:00
1176Di 11 Jun 18:00
1200Mi 12 Jun 18:00
1224Do 13 Jun 18:00
1248Fr 14 Jun 18:00
1272Sa 15 Jun 18:00
1296So 16 Jun 18:00
1320Mo 17 Jun 18:00
1344Di 18 Jun 18:00
1368Mi 19 Jun 18:00
1392Do 20 Jun 18:00
1416Fr 21 Jun 18:00
1440Sa 22 Jun 18:00
1464So 23 Jun 18:00
1488Mo 24 Jun 18:00
1512Di 25 Jun 18:00
1536Mi 26 Jun 18:00
1560Do 27 Jun 18:00
1584Fr 28 Jun 18:00
1608Sa 29 Jun 18:00
1632So 30 Jun 18:00
1656Mo 1 Jul 18:00
1680Di 2 Jul 18:00
1704Mi 3 Jul 18:00
1728Do 4 Jul 18:00
1752Fr 5 Jul 18:00
1776Sa 6 Jul 18:00
1800So 7 Jul 18:00
1824Mo 8 Jul 18:00
1848Di 9 Jul 18:00
1872Mi 10 Jul 18:00
1896Do 11 Jul 18:00
1920Fr 12 Jul 18:00
1944Sa 13 Jul 18:00
1968So 14 Jul 18:00
1992Mo 15 Jul 18:00
2016Di 16 Jul 18:00
2040Mi 17 Jul 18:00
2064Do 18 Jul 18:00
2088Fr 19 Jul 18:00
2112Sa 20 Jul 18:00
2136So 21 Jul 18:00
2160Mo 22 Jul 18:00
2184Di 23 Jul 18:00
2208Mi 24 Jul 18:00
2232Do 25 Jul 18:00
2256Fr 26 Jul 18:00
2280Sa 27 Jul 18:00
2304So 28 Jul 18:00
2328Mo 29 Jul 18:00
2352Di 30 Jul 18:00
2376Mi 31 Jul 18:00
2400Do 1 Aug 18:00
2424Fr 2 Aug 18:00
2448Sa 3 Aug 18:00
2472So 4 Aug 18:00
2496Mo 5 Aug 18:00
2520Di 6 Aug 18:00
2544Mi 7 Aug 18:00
2568Do 8 Aug 18:00
2592Fr 9 Aug 18:00
2616Sa 10 Aug 18:00
2640So 11 Aug 18:00
2664Mo 12 Aug 18:00
2688Di 13 Aug 18:00
2712Mi 14 Aug 18:00
2736Do 15 Aug 18:00
2760Fr 16 Aug 18:00
2784Sa 17 Aug 18:00
2808So 18 Aug 18:00
2832Mo 19 Aug 18:00
2856Di 20 Aug 18:00
2880Mi 21 Aug 18:00
2904Do 22 Aug 18:00
2928Fr 23 Aug 18:00
2952Sa 24 Aug 18:00
2976So 25 Aug 18:00
3000Mo 26 Aug 18:00
3024Di 27 Aug 18:00
3048Mi 28 Aug 18:00
3072Do 29 Aug 18:00
3096Fr 30 Aug 18:00
3120Sa 31 Aug 18:00
3144So 1 Sep 18:00
3168Mo 2 Sep 18:00
3192Di 3 Sep 18:00
3216Mi 4 Sep 18:00
3240Do 5 Sep 18:00
3264Fr 6 Sep 18:00
3288Sa 7 Sep 18:00
3312So 8 Sep 18:00
3336Mo 9 Sep 18:00
3360Di 10 Sep 18:00
3384Mi 11 Sep 18:00
3408Do 12 Sep 18:00
3432Fr 13 Sep 18:00
3456Sa 14 Sep 18:00
3480So 15 Sep 18:00
3504Mo 16 Sep 18:00
3528Di 17 Sep 18:00
3552Mi 18 Sep 18:00
3576Do 19 Sep 18:00
3600Fr 20 Sep 18:00
3624Sa 21 Sep 18:00
3648So 22 Sep 18:00
3672Mo 23 Sep 18:00
3696Di 24 Sep 18:00
3720Mi 25 Sep 18:00
3744Do 26 Sep 18:00
3768Fr 27 Sep 18:00
3792Sa 28 Sep 18:00
3816So 29 Sep 18:00
3840Mo 30 Sep 18:00
3864Di 1 Okt 18:00
3888Mi 2 Okt 18:00
3912Do 3 Okt 18:00
3936Fr 4 Okt 18:00
3960Sa 5 Okt 18:00
3984So 6 Okt 18:00
4008Mo 7 Okt 18:00
Lauf: Intervall

URL der Karte