ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-07, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
HARMONIE(ME)La hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-07, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
NAVGEMActualmente seleccionado.
Member:
OP
0Fri 7 Jun 12:00
3Fri 7 Jun 15:00
6Fri 7 Jun 18:00
9Fri 7 Jun 21:00
12Sat 8 Jun 00:00
15Sat 8 Jun 03:00
18Sat 8 Jun 06:00
21Sat 8 Jun 09:00
24Sat 8 Jun 12:00
27Sat 8 Jun 15:00
30Sat 8 Jun 18:00
33Sat 8 Jun 21:00
36Sun 9 Jun 00:00
39Sun 9 Jun 03:00
42Sun 9 Jun 06:00
45Sun 9 Jun 09:00
48Sun 9 Jun 12:00
51Sun 9 Jun 15:00
54Sun 9 Jun 18:00
57Sun 9 Jun 21:00
60Mon 10 Jun 00:00
63Mon 10 Jun 03:00
66Mon 10 Jun 06:00
69Mon 10 Jun 09:00
72Mon 10 Jun 12:00
84Tue 11 Jun 00:00
96Tue 11 Jun 12:00
108Wed 12 Jun 00:00
120Wed 12 Jun 12:00
132Thu 13 Jun 00:00
144Thu 13 Jun 12:00
156Fri 14 Jun 00:00
168Fri 14 Jun 12:00
180Sat 15 Jun 00:00
Run:
00 12
Intervalo

URL de este mapa