ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-03-29, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
GFSJetzt ausgewählt.
0Fr 29 Mär 06:00
12Fr 29 Mär 18:00
24Sa 30 Mär 06:00
36Sa 30 Mär 18:00
48So 31 Mär 06:00
60So 31 Mär 18:00
72Mo 1 Apr 06:00
84Mo 1 Apr 18:00
96Di 2 Apr 06:00
108Di 2 Apr 18:00
120Mi 3 Apr 06:00
132Mi 3 Apr 18:00
144Do 4 Apr 06:00
156Do 4 Apr 18:00
168Fr 5 Apr 06:00
180Fr 5 Apr 18:00
192Sa 6 Apr 06:00
204Sa 6 Apr 18:00
Lauf: Intervall

URL der Karte