ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2025-07-14, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
GFSJetzt ausgewählt.
0Mon 14 Jul 00:00
12Mon 14 Jul 12:00
24Tue 15 Jul 00:00
36Tue 15 Jul 12:00
48Wed 16 Jul 00:00
60Wed 16 Jul 12:00
72Thu 17 Jul 00:00
84Thu 17 Jul 12:00
96Fri 18 Jul 00:00
108Fri 18 Jul 12:00
120Sat 19 Jul 00:00
132Sat 19 Jul 12:00
144Sun 20 Jul 00:00
156Sun 20 Jul 12:00
168Mon 21 Jul 00:00
180Mon 21 Jul 12:00
192Tue 22 Jul 00:00
204Tue 22 Jul 12:00
216Wed 23 Jul 00:00
228Wed 23 Jul 12:00
240Thu 24 Jul 00:00
252Thu 24 Jul 12:00
264Fri 25 Jul 00:00
276Fri 25 Jul 12:00
288Sat 26 Jul 00:00
300Sat 26 Jul 12:00
312Sun 27 Jul 00:00
324Sun 27 Jul 12:00
336Mon 28 Jul 00:00
348Mon 28 Jul 12:00
360Tue 29 Jul 00:00
372Tue 29 Jul 12:00
384Wed 30 Jul 00:00
Lauf: Intervall

URL der Karte