AROME (NMI)Die ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
GFSDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
HARMONIE (FMI)Jetzt ausgewählt.
HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-11, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. DMI verwendet das Wettermodell HARMONIE. Die Produktion bei WZ deckt Nordwesteuropa ab. Das Modell (Zyklus 43) verwendet eine Gitterauflösung von 2.5 km mit Randbedingungen von ECMWF.
ICONDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
UKMO EUDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-11, 18:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
Member:
OP
0Di 11 Jun 09:00
1Di 11 Jun 10:00
2Di 11 Jun 11:00
3Di 11 Jun 12:00
4Di 11 Jun 13:00
5Di 11 Jun 14:00
6Di 11 Jun 15:00
7Di 11 Jun 16:00
8Di 11 Jun 17:00
9Di 11 Jun 18:00
10Di 11 Jun 19:00
11Di 11 Jun 20:00
12Di 11 Jun 21:00
13Di 11 Jun 22:00
14Di 11 Jun 23:00
15Mi 12 Jun 00:00
16Mi 12 Jun 01:00
17Mi 12 Jun 02:00
18Mi 12 Jun 03:00
19Mi 12 Jun 04:00
20Mi 12 Jun 05:00
21Mi 12 Jun 06:00
22Mi 12 Jun 07:00
23Mi 12 Jun 08:00
24Mi 12 Jun 09:00
25Mi 12 Jun 10:00
26Mi 12 Jun 11:00
27Mi 12 Jun 12:00
28Mi 12 Jun 13:00
29Mi 12 Jun 14:00
30Mi 12 Jun 15:00
31Mi 12 Jun 16:00
32Mi 12 Jun 17:00
33Mi 12 Jun 18:00
34Mi 12 Jun 19:00
35Mi 12 Jun 20:00
36Mi 12 Jun 21:00
37Mi 12 Jun 22:00
38Mi 12 Jun 23:00
39Do 13 Jun 00:00
40Do 13 Jun 01:00
41Do 13 Jun 02:00
42Do 13 Jun 03:00
43Do 13 Jun 04:00
44Do 13 Jun 05:00
45Do 13 Jun 06:00
46Do 13 Jun 07:00
47Do 13 Jun 08:00
48Do 13 Jun 09:00
49Do 13 Jun 10:00
50Do 13 Jun 11:00
51Do 13 Jun 12:00
52Do 13 Jun 13:00
53Do 13 Jun 14:00
54Do 13 Jun 15:00
55Do 13 Jun 16:00
56Do 13 Jun 17:00
57Do 13 Jun 18:00
58Do 13 Jun 19:00
59Do 13 Jun 20:00
60Do 13 Jun 21:00
61Do 13 Jun 22:00
62Do 13 Jun 23:00
63Fr 14 Jun 00:00
64Fr 14 Jun 01:00
65Fr 14 Jun 02:00
66Fr 14 Jun 03:00

URL der Karte