CFSJetzt ausgewählt.
JMADie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
Member:
OP
0Do 6 Jun 06:00
24Fr 7 Jun 06:00
48Sa 8 Jun 06:00
72So 9 Jun 06:00
96Mo 10 Jun 06:00
120Di 11 Jun 06:00
144Mi 12 Jun 06:00
168Do 13 Jun 06:00
192Fr 14 Jun 06:00
216Sa 15 Jun 06:00
240So 16 Jun 06:00
264Mo 17 Jun 06:00
288Di 18 Jun 06:00
312Mi 19 Jun 06:00
336Do 20 Jun 06:00
360Fr 21 Jun 06:00
384Sa 22 Jun 06:00
408So 23 Jun 06:00
432Mo 24 Jun 06:00
456Di 25 Jun 06:00
480Mi 26 Jun 06:00
504Do 27 Jun 06:00
528Fr 28 Jun 06:00
552Sa 29 Jun 06:00
576So 30 Jun 06:00
600Mo 1 Jul 06:00
624Di 2 Jul 06:00
648Mi 3 Jul 06:00
672Do 4 Jul 06:00
696Fr 5 Jul 06:00
720Sa 6 Jul 06:00
744So 7 Jul 06:00
768Mo 8 Jul 06:00
792Di 9 Jul 06:00
816Mi 10 Jul 06:00
840Do 11 Jul 06:00
864Fr 12 Jul 06:00
888Sa 13 Jul 06:00
912So 14 Jul 06:00
936Mo 15 Jul 06:00
960Di 16 Jul 06:00
984Mi 17 Jul 06:00
1008Do 18 Jul 06:00
1032Fr 19 Jul 06:00
1056Sa 20 Jul 06:00
1080So 21 Jul 06:00
1104Mo 22 Jul 06:00
1128Di 23 Jul 06:00
1152Mi 24 Jul 06:00
1176Do 25 Jul 06:00
1200Fr 26 Jul 06:00
1224Sa 27 Jul 06:00
1248So 28 Jul 06:00
1272Mo 29 Jul 06:00
1296Di 30 Jul 06:00
1320Mi 31 Jul 06:00
1344Do 1 Aug 06:00
1368Fr 2 Aug 06:00
1392Sa 3 Aug 06:00
1416So 4 Aug 06:00
1440Mo 5 Aug 06:00
1464Di 6 Aug 06:00
1488Mi 7 Aug 06:00
1512Do 8 Aug 06:00
1536Fr 9 Aug 06:00
1560Sa 10 Aug 06:00
1584So 11 Aug 06:00
1608Mo 12 Aug 06:00
1632Di 13 Aug 06:00
1656Mi 14 Aug 06:00
1680Do 15 Aug 06:00
1704Fr 16 Aug 06:00
1728Sa 17 Aug 06:00
1752So 18 Aug 06:00
1776Mo 19 Aug 06:00
1800Di 20 Aug 06:00
1824Mi 21 Aug 06:00
1848Do 22 Aug 06:00
1872Fr 23 Aug 06:00
1896Sa 24 Aug 06:00
1920So 25 Aug 06:00
1944Mo 26 Aug 06:00
1968Di 27 Aug 06:00
1992Mi 28 Aug 06:00
2016Do 29 Aug 06:00
2040Fr 30 Aug 06:00
2064Sa 31 Aug 06:00
2088So 1 Sep 06:00
2112Mo 2 Sep 06:00
2136Di 3 Sep 06:00
2160Mi 4 Sep 06:00
2184Do 5 Sep 06:00
2208Fr 6 Sep 06:00
2232Sa 7 Sep 06:00
2256So 8 Sep 06:00
2280Mo 9 Sep 06:00
2304Di 10 Sep 06:00
2328Mi 11 Sep 06:00
2352Do 12 Sep 06:00
2376Fr 13 Sep 06:00
2400Sa 14 Sep 06:00
2424So 15 Sep 06:00
2448Mo 16 Sep 06:00
2472Di 17 Sep 06:00
2496Mi 18 Sep 06:00
2520Do 19 Sep 06:00
2544Fr 20 Sep 06:00
2568Sa 21 Sep 06:00
2592So 22 Sep 06:00
2616Mo 23 Sep 06:00
2640Di 24 Sep 06:00
2664Mi 25 Sep 06:00
2688Do 26 Sep 06:00
2712Fr 27 Sep 06:00
2736Sa 28 Sep 06:00
2760So 29 Sep 06:00
2784Mo 30 Sep 06:00
2808Di 1 Okt 06:00
2832Mi 2 Okt 06:00
2856Do 3 Okt 06:00
2880Fr 4 Okt 06:00
2904Sa 5 Okt 06:00
2928So 6 Okt 06:00
2952Mo 7 Okt 06:00
2976Di 8 Okt 06:00
3000Mi 9 Okt 06:00
3024Do 10 Okt 06:00
3048Fr 11 Okt 06:00
3072Sa 12 Okt 06:00
3096So 13 Okt 06:00
3120Mo 14 Okt 06:00
3144Di 15 Okt 06:00
3168Mi 16 Okt 06:00
3192Do 17 Okt 06:00
3216Fr 18 Okt 06:00
3240Sa 19 Okt 06:00
3264So 20 Okt 06:00
3288Mo 21 Okt 06:00
3312Di 22 Okt 06:00
3336Mi 23 Okt 06:00
3360Do 24 Okt 06:00
3384Fr 25 Okt 06:00
3408Sa 26 Okt 06:00
3432So 27 Okt 06:00
3456Mo 28 Okt 06:00
3480Di 29 Okt 06:00
3504Mi 30 Okt 06:00
3528Do 31 Okt 06:00
3552Fr 1 Nov 06:00
3576Sa 2 Nov 06:00
3600So 3 Nov 06:00
3624Mo 4 Nov 06:00
3648Di 5 Nov 06:00
3672Mi 6 Nov 06:00
3696Do 7 Nov 06:00
3720Fr 8 Nov 06:00
3744Sa 9 Nov 06:00
3768So 10 Nov 06:00
3792Mo 11 Nov 06:00
3816Di 12 Nov 06:00
3840Mi 13 Nov 06:00
3864Do 14 Nov 06:00
3888Fr 15 Nov 06:00
3912Sa 16 Nov 06:00
3936So 17 Nov 06:00
3960Mo 18 Nov 06:00
3984Di 19 Nov 06:00
4008Mi 20 Nov 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte