CFSJetzt ausgewählt.
JMADie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-03, 00:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
Member:
OP
0Mo 27 Mai 00:00
24Di 28 Mai 00:00
48Mi 29 Mai 00:00
72Do 30 Mai 00:00
96Fr 31 Mai 00:00
120Sa 1 Jun 00:00
144So 2 Jun 00:00
168Mo 3 Jun 00:00
192Di 4 Jun 00:00
216Mi 5 Jun 00:00
240Do 6 Jun 00:00
264Fr 7 Jun 00:00
288Sa 8 Jun 00:00
312So 9 Jun 00:00
336Mo 10 Jun 00:00
360Di 11 Jun 00:00
384Mi 12 Jun 00:00
408Do 13 Jun 00:00
432Fr 14 Jun 00:00
456Sa 15 Jun 00:00
480So 16 Jun 00:00
504Mo 17 Jun 00:00
528Di 18 Jun 00:00
552Mi 19 Jun 00:00
576Do 20 Jun 00:00
600Fr 21 Jun 00:00
624Sa 22 Jun 00:00
648So 23 Jun 00:00
672Mo 24 Jun 00:00
696Di 25 Jun 00:00
720Mi 26 Jun 00:00
744Do 27 Jun 00:00
768Fr 28 Jun 00:00
792Sa 29 Jun 00:00
816So 30 Jun 00:00
840Mo 1 Jul 00:00
864Di 2 Jul 00:00
888Mi 3 Jul 00:00
912Do 4 Jul 00:00
936Fr 5 Jul 00:00
960Sa 6 Jul 00:00
984So 7 Jul 00:00
1008Mo 8 Jul 00:00
1032Di 9 Jul 00:00
1056Mi 10 Jul 00:00
1080Do 11 Jul 00:00
1104Fr 12 Jul 00:00
1128Sa 13 Jul 00:00
1152So 14 Jul 00:00
1176Mo 15 Jul 00:00
1200Di 16 Jul 00:00
1224Mi 17 Jul 00:00
1248Do 18 Jul 00:00
1272Fr 19 Jul 00:00
1296Sa 20 Jul 00:00
1320So 21 Jul 00:00
1344Mo 22 Jul 00:00
1368Di 23 Jul 00:00
1392Mi 24 Jul 00:00
1416Do 25 Jul 00:00
1440Fr 26 Jul 00:00
1464Sa 27 Jul 00:00
1488So 28 Jul 00:00
1512Mo 29 Jul 00:00
1536Di 30 Jul 00:00
1560Mi 31 Jul 00:00
1584Do 1 Aug 00:00
1608Fr 2 Aug 00:00
1632Sa 3 Aug 00:00
1656So 4 Aug 00:00
1680Mo 5 Aug 00:00
1704Di 6 Aug 00:00
1728Mi 7 Aug 00:00
1752Do 8 Aug 00:00
1776Fr 9 Aug 00:00
1800Sa 10 Aug 00:00
1824So 11 Aug 00:00
1848Mo 12 Aug 00:00
1872Di 13 Aug 00:00
1896Mi 14 Aug 00:00
1920Do 15 Aug 00:00
1944Fr 16 Aug 00:00
1968Sa 17 Aug 00:00
1992So 18 Aug 00:00
2016Mo 19 Aug 00:00
2040Di 20 Aug 00:00
2064Mi 21 Aug 00:00
2088Do 22 Aug 00:00
2112Fr 23 Aug 00:00
2136Sa 24 Aug 00:00
2160So 25 Aug 00:00
2184Mo 26 Aug 00:00
2208Di 27 Aug 00:00
2232Mi 28 Aug 00:00
2256Do 29 Aug 00:00
2280Fr 30 Aug 00:00
2304Sa 31 Aug 00:00
2328So 1 Sep 00:00
2352Mo 2 Sep 00:00
2376Di 3 Sep 00:00
2400Mi 4 Sep 00:00
2424Do 5 Sep 00:00
2448Fr 6 Sep 00:00
2472Sa 7 Sep 00:00
2496So 8 Sep 00:00
2520Mo 9 Sep 00:00
2544Di 10 Sep 00:00
2568Mi 11 Sep 00:00
2592Do 12 Sep 00:00
2616Fr 13 Sep 00:00
2640Sa 14 Sep 00:00
2664So 15 Sep 00:00
2688Mo 16 Sep 00:00
2712Di 17 Sep 00:00
2736Mi 18 Sep 00:00
2760Do 19 Sep 00:00
2784Fr 20 Sep 00:00
2808Sa 21 Sep 00:00
2832So 22 Sep 00:00
2856Mo 23 Sep 00:00
2880Di 24 Sep 00:00
2904Mi 25 Sep 00:00
2928Do 26 Sep 00:00
2952Fr 27 Sep 00:00
2976Sa 28 Sep 00:00
3000So 29 Sep 00:00
3024Mo 30 Sep 00:00
3048Di 1 Okt 00:00
3072Mi 2 Okt 00:00
3096Do 3 Okt 00:00
3120Fr 4 Okt 00:00
3144Sa 5 Okt 00:00
3168So 6 Okt 00:00
3192Mo 7 Okt 00:00
3216Di 8 Okt 00:00
3240Mi 9 Okt 00:00
3264Do 10 Okt 00:00
3288Fr 11 Okt 00:00
3312Sa 12 Okt 00:00
3336So 13 Okt 00:00
3360Mo 14 Okt 00:00
3384Di 15 Okt 00:00
3408Mi 16 Okt 00:00
3432Do 17 Okt 00:00
3456Fr 18 Okt 00:00
3480Sa 19 Okt 00:00
3504So 20 Okt 00:00
3528Mo 21 Okt 00:00
3552Di 22 Okt 00:00
3576Mi 23 Okt 00:00
3600Do 24 Okt 00:00
3624Fr 25 Okt 00:00
3648Sa 26 Okt 00:00
3672So 27 Okt 00:00
3696Mo 28 Okt 00:00
3720Di 29 Okt 00:00
3744Mi 30 Okt 00:00
3768Do 31 Okt 00:00
3792Fr 1 Nov 00:00
3816Sa 2 Nov 00:00
3840So 3 Nov 00:00
3864Mo 4 Nov 00:00
3888Di 5 Nov 00:00
3912Mi 6 Nov 00:00
3936Do 7 Nov 00:00
3960Fr 8 Nov 00:00
3984Sa 9 Nov 00:00
4008So 10 Nov 00:00
Lauf: Intervall

URL der Karte